Loading comparison…
Fetching the latest package data.
Fetching the latest package data.
2 of 5 packages selected.
2-package comparison
@mui/material is the safest overall pick in this comparison
Measured metrics — each value links to its source.
| Signal | @mui/material | daisyui |
|---|---|---|
| Release cadence | 0 releases in last 90 days | 0 releases in last 90 days |
| Last release | 26 days ago | 0 days ago |
| Open issues | 1386 open issues | 17 open issues |
| Bus factor | top contributor makes 23.75% of commits | top contributor makes 92.63% of commits |
| Commit activity | 291 commits in the last 90 days | 205 commits in the last 90 days |
| Pull request activity | 20 PRs opened in the last 90 days | 10 PRs opened in the last 90 days |
| OpenSSF score | 7.8/10 | 3.4/10 |
| Vulnerabilities | 0 known vulnerabilities | 0 known vulnerabilities |
Daily downloads aggregated to weekly sums (last 5 years).
| Week | @mui/material | daisyui |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1,091,949 | 885,102 |
| 2026-07-13 | 6,572,786 | 852,390 |
| 2026-07-06 | 7,338,520 | 634,511 |
| 2026-06-29 | 9,099,383 | 758,256 |
| 2026-06-22 | 7,923,637 | 773,843 |
| 2026-06-15 | 9,863,689 | 826,931 |
| 2026-06-08 | 9,721,714 | 833,367 |
| 2026-06-01 | 7,695,627 | 607,051 |
| 2026-05-25 | 8,737,559 | 678,244 |
| 2026-05-18 | 9,461,388 | 719,289 |
| 2026-05-11 | 9,389,742 | 691,689 |
| 2026-05-04 | 8,740,402 | 683,644 |
| 2026-04-27 | 8,523,614 | 708,934 |
| 2026-04-20 | 8,655,443 | 657,748 |
| 2026-04-13 | 8,498,010 | 679,046 |
| 2026-04-06 | 8,160,312 | 643,801 |
| 2026-03-30 | 7,887,492 | 622,662 |
| 2026-03-23 | 8,459,619 | 652,458 |
| 2026-03-16 | 8,228,562 | 650,581 |
| 2026-03-09 | 8,397,364 | 728,063 |
| 2026-03-02 | 8,000,008 | 671,812 |
| 2026-02-23 | 7,864,793 | 660,698 |
| 2026-02-16 | 7,044,335 | 610,753 |
| 2026-02-09 | 7,240,466 | 607,218 |
| 2026-02-02 | 7,333,796 | 612,581 |
| 2026-01-26 | 7,008,635 | 571,374 |
| 2026-01-19 | 6,716,355 | 551,383 |
| 2026-01-12 | 6,643,196 | 533,417 |
| 2026-01-05 | 6,173,382 | 503,072 |
| 2025-12-29 | 3,231,955 | 344,359 |
| 2025-12-22 | 3,754,868 | 353,862 |
| 2025-12-15 | 6,552,326 | 526,335 |
| 2025-12-08 | 6,660,765 | 543,203 |
| 2025-12-01 | 6,720,062 | 546,468 |
| 2025-11-24 | 5,723,305 | 488,451 |
| 2025-11-17 | 6,469,460 | 513,347 |
| 2025-11-10 | 6,206,523 | 512,692 |
| 2025-11-03 | 6,269,915 | 524,918 |
| 2025-10-27 | 6,167,426 | 503,794 |
| 2025-10-20 | 4,963,056 | 425,558 |
| 2025-10-13 | 5,815,481 | 501,943 |
| 2025-10-06 | 6,177,332 | 521,338 |
| 2025-09-29 | 5,891,529 | 501,602 |
| 2025-09-22 | 5,904,255 | 504,227 |
| 2025-09-15 | 5,998,775 | 468,281 |
| 2025-09-08 | 6,051,060 | 478,874 |
| 2025-09-01 | 5,656,479 | 486,635 |
| 2025-08-25 | 6,244,370 | 457,136 |
| 2025-08-18 | 5,722,088 | 481,729 |
| 2025-08-11 | 5,361,625 | 442,085 |
| 2025-08-04 | 5,681,552 | 455,168 |
| 2025-07-28 | 5,613,902 | 459,555 |
| 2025-07-21 | 5,432,961 | 435,768 |
| 2025-07-14 | 5,385,474 | 426,560 |
| 2025-07-07 | 5,647,376 | 442,429 |
| 2025-06-30 | 5,447,534 | 434,383 |
| 2025-06-23 | 5,837,658 | 505,494 |
| 2025-06-16 | 5,650,397 | 494,083 |
| 2025-06-09 | 5,382,525 | 437,565 |
| 2025-06-02 | 5,431,108 | 430,346 |
| 2025-05-26 | 5,106,941 | 413,065 |
| 2025-05-19 | 5,569,018 | 411,760 |
| 2025-05-12 | 5,494,376 | 431,093 |
| 2025-05-05 | 5,144,525 | 379,516 |
| 2025-04-28 | 4,863,153 | 362,209 |
| 2025-04-21 | 5,203,259 | 362,752 |
| 2025-04-14 | 4,866,252 | 388,180 |
| 2025-04-07 | 5,188,385 | 426,828 |
| 2025-03-31 | 5,118,671 | 377,004 |
| 2025-03-24 | 5,217,701 | 371,211 |
| 2025-03-17 | 5,120,563 | 374,162 |
| 2025-03-10 | 5,038,242 | 447,268 |
| 2025-03-03 | 4,916,218 | 425,895 |
| 2025-02-24 | 4,955,020 | 442,485 |
| 2025-02-17 | 4,820,924 | 369,699 |
| 2025-02-10 | 4,914,990 | 358,505 |
| 2025-02-03 | 4,922,166 | 386,825 |
| 2025-01-27 | 4,571,175 | 323,069 |
| 2025-01-20 | 4,531,557 | 337,311 |
| 2025-01-13 | 4,515,754 | 313,042 |
| 2025-01-06 | 4,271,337 | 301,812 |
| 2024-12-30 | 2,400,019 | 207,350 |
| 2024-12-23 | 2,276,090 | 185,349 |
| 2024-12-16 | 4,334,075 | 305,815 |
| 2024-12-09 | 4,491,935 | 329,703 |
| 2024-12-02 | 4,450,325 | 311,232 |
| 2024-11-25 | 4,032,635 | 288,767 |
| 2024-11-18 | 4,443,661 | 315,973 |
| 2024-11-11 | 4,138,334 | 294,901 |
| 2024-11-04 | 4,316,209 | 296,765 |
| 2024-10-28 | 4,253,608 | 276,658 |
| 2024-10-21 | 4,338,904 | 306,173 |
| 2024-10-14 | 4,097,811 | 281,152 |
| 2024-10-07 | 4,163,335 | 280,825 |
| 2024-09-30 | 3,994,944 | 297,463 |
| 2024-09-23 | 4,155,059 | 270,122 |
| 2024-09-16 | 4,137,558 | 271,218 |
| 2024-09-09 | 4,236,420 | 276,370 |
| 2024-09-02 | 3,967,455 | 269,254 |
| 2024-08-26 | 4,092,226 | 269,929 |
| 2024-08-19 | 3,896,863 | 258,470 |
| 2024-08-12 | 3,730,352 | 249,629 |
| 2024-08-05 | 3,973,128 | 262,261 |
| 2024-07-29 | 3,904,814 | 248,633 |
| 2024-07-22 | 3,900,596 | 244,251 |
| 2024-07-15 | 3,876,156 | 236,004 |
| 2024-07-08 | 3,902,994 | 259,877 |
| 2024-07-01 | 3,565,212 | 253,557 |
| 2024-06-24 | 3,807,282 | 308,386 |
| 2024-06-17 | 3,690,546 | 257,027 |
| 2024-06-10 | 3,826,486 | 261,379 |
| 2024-06-03 | 3,865,153 | 263,542 |
| 2024-05-27 | 3,627,644 | 232,946 |
| 2024-05-20 | 3,733,038 | 235,088 |
| 2024-05-13 | 3,808,174 | 267,858 |
| 2024-05-06 | 3,573,764 | 280,162 |
| 2024-04-29 | 3,481,834 | 264,341 |
| 2024-04-22 | 3,711,189 | 270,005 |
| 2024-04-15 | 3,709,249 | 252,492 |
| 2024-04-08 | 3,615,400 | 250,420 |
| 2024-04-01 | 3,545,438 | 260,691 |
| 2024-03-25 | 3,163,388 | 264,440 |
| 2024-03-18 | 3,775,039 | 251,483 |
| 2024-03-11 | 3,753,843 | 244,680 |
| 2024-03-04 | 3,775,014 | 284,741 |
| 2024-02-26 | 3,738,841 | 248,135 |
| 2024-02-19 | 3,533,817 | 265,982 |
| 2024-02-12 | 3,448,010 | 253,119 |
| 2024-02-05 | 3,503,478 | 259,640 |
| 2024-01-29 | 3,599,439 | 271,934 |
| 2024-01-22 | 3,469,326 | 263,308 |
| 2024-01-15 | 3,346,797 | 238,837 |
| 2024-01-08 | 3,304,268 | 226,764 |
| 2024-01-01 | 2,401,689 | 185,556 |
| 2023-12-25 | 1,615,829 | 141,875 |
| 2023-12-18 | 2,936,672 | 213,052 |
| 2023-12-11 | 3,311,628 | 261,338 |
| 2023-12-04 | 3,312,486 | 222,757 |
| 2023-11-27 | 3,317,920 | 217,037 |
| 2023-11-20 | 2,928,327 | 247,116 |
| 2023-11-13 | 3,170,665 | 206,005 |
| 2023-11-06 | 3,261,536 | 206,550 |
| 2023-10-30 | 2,231,725 | 149,351 |
| 2023-10-23 | 3,213,508 | 177,027 |
| 2023-10-16 | 3,250,652 | 191,519 |
| 2023-10-09 | 3,045,452 | 175,507 |
| 2023-10-02 | 3,085,754 | 181,039 |
| 2023-09-25 | 3,169,470 | 176,033 |
| 2023-09-18 | 3,126,633 | 171,125 |
| 2023-09-11 | 3,096,653 | 170,233 |
| 2023-09-04 | 2,925,843 | 167,111 |
| 2023-08-28 | 3,011,282 | 162,692 |
| 2023-08-21 | 3,028,096 | 169,808 |
| 2023-08-14 | 2,850,246 | 158,924 |
| 2023-08-07 | 2,891,353 | 147,978 |
| 2023-07-31 | 2,882,120 | 156,938 |
| 2023-07-24 | 2,871,645 | 156,906 |
| 2023-07-17 | 2,926,250 | 158,846 |
| 2023-07-10 | 2,947,052 | 165,635 |
| 2023-07-03 | 2,689,937 | 169,670 |
| 2023-06-26 | 2,760,752 | 156,234 |
| 2023-06-19 | 2,783,090 | 143,326 |
| 2023-06-12 | 2,858,297 | 142,152 |
| 2023-06-05 | 2,750,431 | 167,934 |
| 2023-05-29 | 2,626,459 | 144,727 |
| 2023-05-22 | 2,758,139 | 142,127 |
| 2023-05-15 | 2,631,698 | 127,505 |
| 2023-05-08 | 2,633,689 | 132,634 |
| 2023-05-01 | 2,422,233 | 142,095 |
| 2023-04-24 | 2,625,813 | 130,298 |
| 2023-04-17 | 2,585,364 | 155,093 |
| 2023-04-10 | 2,427,127 | 138,465 |
| 2023-04-03 | 2,338,572 | 126,024 |
| 2023-03-27 | 2,591,016 | 171,862 |
| 2023-03-20 | 2,536,353 | 135,583 |
| 2023-03-13 | 2,527,334 | 143,896 |
| 2023-03-06 | 2,422,483 | 132,586 |
| 2023-02-27 | 2,436,815 | 183,631 |
| 2023-02-20 | 2,338,098 | 140,918 |
| 2023-02-13 | 2,346,918 | 121,716 |
| 2023-02-06 | 2,285,826 | 102,750 |
| 2023-01-30 | 2,280,000 | 105,202 |
| 2023-01-23 | 2,125,760 | 91,893 |
| 2023-01-16 | 2,113,144 | 86,125 |
| 2023-01-09 | 2,107,743 | 85,513 |
| 2023-01-02 | 1,716,982 | 72,803 |
| 2022-12-26 | 1,089,959 | 52,260 |
| 2022-12-19 | 1,772,379 | 71,007 |
| 2022-12-12 | 2,043,427 | 84,110 |
| 2022-12-05 | 2,059,646 | 81,934 |
| 2022-11-28 | 2,055,889 | 76,346 |
| 2022-11-21 | 1,827,117 | 71,724 |
| 2022-11-14 | 2,061,728 | 81,326 |
| 2022-11-07 | 1,998,679 | 82,183 |
| 2022-10-31 | 1,896,744 | 81,264 |
| 2022-10-24 | 1,921,000 | 75,711 |
| 2022-10-17 | 1,935,386 | 71,095 |
| 2022-10-10 | 1,852,577 | 64,852 |
| 2022-10-03 | 1,812,434 | 64,646 |
| 2022-09-26 | 1,826,973 | 66,122 |
| 2022-09-19 | 1,770,347 | 68,047 |
| 2022-09-12 | 1,792,229 | 67,881 |
| 2022-09-05 | 1,643,744 | 60,494 |
| 2022-08-29 | 1,709,667 | 56,223 |
| 2022-08-22 | 1,715,831 | 57,127 |
| 2022-08-15 | 1,585,684 | 55,179 |
| 2022-08-08 | 1,587,597 | 54,615 |
| 2022-08-01 | 1,557,801 | 56,225 |
| 2022-07-25 | 1,532,932 | 56,889 |
| 2022-07-18 | 1,266,237 | 47,866 |
| 2022-07-11 | 1,484,309 | 54,766 |
| 2022-07-04 | 1,394,944 | 54,240 |
| 2022-06-27 | 1,436,905 | 48,526 |
| 2022-06-20 | 1,376,295 | 45,670 |
| 2022-06-13 | 1,384,286 | 43,629 |
| 2022-06-06 | 1,358,036 | 46,252 |
| 2022-05-30 | 1,272,968 | 40,944 |
| 2022-05-23 | 1,266,093 | 39,884 |
| 2022-05-16 | 1,291,190 | 40,139 |
| 2022-05-09 | 1,237,103 | 39,167 |
| 2022-05-02 | 1,095,809 | 34,639 |
| 2022-04-25 | 1,185,809 | 37,309 |
| 2022-04-18 | 1,079,152 | 33,729 |
| 2022-04-11 | 1,058,224 | 30,098 |
| 2022-04-04 | 1,117,107 | 30,596 |
| 2022-03-28 | 1,101,541 | 32,938 |
| 2022-03-21 | 1,031,638 | 33,117 |
| 2022-03-14 | 988,048 | 30,487 |
| 2022-03-07 | 952,863 | 28,296 |
| 2022-02-28 | 898,962 | 26,023 |
| 2022-02-21 | 859,842 | 25,717 |
| 2022-02-14 | 888,716 | 26,206 |
| 2022-02-07 | 853,036 | 21,378 |
| 2022-01-31 | 776,919 | 20,227 |
| 2022-01-24 | 754,949 | 22,175 |
| 2022-01-17 | 693,087 | 22,752 |
| 2022-01-10 | 637,253 | 19,655 |
| 2022-01-03 | 534,876 | 17,004 |
| 2021-12-27 | 344,589 | 13,597 |
| 2021-12-20 | 466,241 | 16,581 |
| 2021-12-13 | 583,085 | 18,161 |
| 2021-12-06 | 545,482 | 15,200 |
| 2021-11-29 | 517,468 | 14,059 |
| 2021-11-22 | 448,585 | 12,523 |
| 2021-11-15 | 440,342 | 12,469 |
| 2021-11-08 | 409,686 | 11,974 |
| 2021-11-01 | 352,520 | 10,976 |
| 2021-10-25 | 336,243 | 10,723 |
| 2021-10-18 | 266,694 | 10,874 |
| 2021-10-11 | 231,112 | 9,919 |
| 2021-10-04 | 202,018 | 8,975 |
| 2021-09-27 | 170,312 | 8,828 |
| 2021-09-20 | 121,411 | 7,911 |
| 2021-09-13 | 54,514 | 5,511 |
| 2021-09-06 | 13,063 | 5,544 |
| 2021-08-30 | 4,406 | 5,860 |
| 2021-08-23 | 0 | 6,066 |
| 2021-08-16 | 0 | 4,773 |
| 2021-08-09 | 0 | 4,836 |
| 2021-08-02 | 0 | 4,314 |
| 2021-07-26 | 0 | 1,340 |
| Types |
| ships TypeScript types |
| no bundled types |