Loading comparison…
Fetching the latest package data.
Fetching the latest package data.
2 of 5 packages selected.
2-package comparison
The leading packages are too close to call
Measured metrics — each value links to its source.
| Signal | ajv | superstruct |
|---|---|---|
| Release cadence | 0 releases in last 90 days | 0 releases in last 90 days |
| Last release | 141 days ago | 798 days ago |
| Open issues | 290 open issues | 82 open issues |
| Bus factor | top contributor makes 86.77% of commits | top contributor makes 45.79% of commits |
| Commit activity | 0 commits in the last 90 days | 0 commits in the last 90 days |
| Pull request activity | 20 PRs opened in the last 90 days | 3 PRs opened in the last 90 days |
| OpenSSF score | 4.8/10 | 3.4/10 |
| Vulnerabilities | 0 known vulnerabilities | 0 known vulnerabilities |
| Types |
Daily downloads aggregated to weekly sums (last 5 years).
| Week | ajv | superstruct |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 332,384,254 | 5,641,882 |
| 2026-08-24 | 377,236,472 | 6,551,606 |
| 2026-08-17 | 370,050,651 | 6,033,114 |
| 2026-08-10 | 316,773,483 | 5,069,051 |
| 2026-08-03 | 365,940,707 | 5,530,560 |
| 2026-07-27 | 366,039,890 | 5,522,281 |
| 2026-07-20 | 351,242,149 | 5,590,413 |
| 2026-07-13 | 342,449,783 | 5,578,725 |
| 2026-07-06 | 250,995,472 | 5,042,385 |
| 2026-06-29 | 315,170,083 | 4,960,240 |
| 2026-06-22 | 321,843,432 | 5,227,652 |
| 2026-06-15 | 331,610,234 | 5,277,572 |
| 2026-06-08 | 320,754,224 | 5,296,383 |
| 2026-06-01 | 253,871,369 | 4,241,652 |
| 2026-05-25 | 290,096,050 | 4,952,034 |
| 2026-05-18 | 307,391,476 | 5,170,301 |
| 2026-05-11 | 305,597,714 | 5,332,188 |
| 2026-05-04 | 293,029,853 | 4,677,951 |
| 2026-04-27 | 290,670,363 | 4,470,625 |
| 2026-04-20 | 278,776,183 | 4,329,634 |
| 2026-04-13 | 267,411,201 | 4,192,099 |
| 2026-04-06 | 249,009,348 | 3,843,430 |
| 2026-03-30 | 249,495,279 | 3,892,959 |
| 2026-03-23 | 268,086,643 | 4,110,218 |
| 2026-03-16 | 280,924,123 | 4,009,336 |
| 2026-03-09 | 263,127,403 | 4,204,308 |
| 2026-03-02 | 259,851,034 | 4,035,724 |
| 2026-02-23 | 242,466,936 | 3,962,014 |
| 2026-02-16 | 209,246,745 | 3,484,736 |
| 2026-02-09 | 208,433,494 | 3,662,084 |
| 2026-02-02 | 231,192,497 | 3,676,700 |
| 2026-01-26 | 209,548,851 | 3,582,343 |
| 2026-01-19 | 203,017,838 | 3,248,406 |
| 2026-01-12 | 202,496,654 | 3,270,311 |
| 2026-01-05 | 171,201,570 | 2,973,804 |
| 2025-12-29 | 103,612,499 | 1,617,699 |
| 2025-12-22 | 99,708,608 | 1,679,512 |
| 2025-12-15 | 164,811,145 | 3,204,212 |
| 2025-12-08 | 172,448,832 | 3,340,202 |
| 2025-12-01 | 177,422,177 | 3,482,761 |
| 2025-11-24 | 167,226,616 | 3,023,283 |
| 2025-11-17 | 170,083,478 | 3,220,546 |
| 2025-11-10 | 161,385,476 | 3,142,191 |
| 2025-11-03 | 160,679,222 | 3,160,399 |
| 2025-10-27 | 159,676,014 | 3,076,958 |
| 2025-10-20 | 140,527,842 | 2,373,316 |
| 2025-10-13 | 157,944,195 | 2,720,022 |
| 2025-10-06 | 155,853,051 | 2,895,055 |
| 2025-09-29 | 151,753,055 | 2,845,262 |
| 2025-09-22 | 151,410,853 | 2,781,824 |
| 2025-09-15 | 152,943,336 | 2,705,667 |
| 2025-09-08 | 152,592,614 | 2,787,854 |
| 2025-09-01 | 143,927,631 | 2,620,357 |
| 2025-08-25 | 151,804,134 | 2,714,706 |
| 2025-08-18 | 145,089,163 | 2,766,161 |
| 2025-08-11 | 136,341,826 | 2,816,596 |
| 2025-08-04 | 140,713,078 | 3,115,864 |
| 2025-07-28 | 158,350,932 | 2,775,688 |
| 2025-07-21 | 143,748,348 | 2,770,830 |
| 2025-07-14 | 151,513,829 | 2,543,203 |
| 2025-07-07 | 157,751,587 | 2,567,515 |
| 2025-06-30 | 154,037,665 | 2,416,088 |
| 2025-06-23 | 179,294,199 | 2,670,835 |
| 2025-06-16 | 178,435,742 | 2,887,580 |
| 2025-06-09 | 154,684,247 | 2,821,957 |
| 2025-06-02 | 150,622,241 | 2,766,401 |
| 2025-05-26 | 137,113,558 | 2,478,650 |
| 2025-05-19 | 147,762,685 | 2,457,111 |
| 2025-05-12 | 141,231,070 | 2,667,739 |
| 2025-05-05 | 133,788,970 | 2,456,544 |
| 2025-04-28 | 122,696,394 | 2,326,091 |
| 2025-04-21 | 129,690,752 | 2,317,971 |
| 2025-04-14 | 125,806,064 | 2,345,902 |
| 2025-04-07 | 135,762,491 | 2,392,257 |
| 2025-03-31 | 136,101,220 | 2,237,942 |
| 2025-03-24 | 132,397,864 | 2,396,299 |
| 2025-03-17 | 130,853,467 | 2,311,279 |
| 2025-03-10 | 129,436,911 | 2,474,193 |
| 2025-03-03 | 126,104,732 | 2,599,030 |
| 2025-02-24 | 127,347,164 | 2,548,008 |
| 2025-02-17 | 124,454,743 | 2,442,404 |
| 2025-02-10 | 128,558,224 | 2,361,868 |
| 2025-02-03 | 133,866,908 | 1,978,817 |
| 2025-01-27 | 120,206,542 | 1,826,169 |
| 2025-01-20 | 117,709,751 | 2,020,238 |
| 2025-01-13 | 118,934,090 | 1,855,503 |
| 2025-01-06 | 112,008,002 | 1,772,937 |
| 2024-12-30 | 65,950,470 | 970,596 |
| 2024-12-23 | 58,848,003 | 836,560 |
| 2024-12-16 | 113,390,428 | 1,749,536 |
| 2024-12-09 | 117,904,857 | 1,854,815 |
| 2024-12-02 | 118,980,708 | 1,758,869 |
| 2024-11-25 | 121,032,004 | 1,667,136 |
| 2024-11-18 | 136,660,462 | 1,896,807 |
| 2024-11-11 | 124,549,333 | 1,685,955 |
| 2024-11-04 | 121,165,653 | 1,712,434 |
| 2024-10-28 | 109,936,457 | 1,627,469 |
| 2024-10-21 | 119,313,286 | 1,672,298 |
| 2024-10-14 | 113,000,557 | 1,590,293 |
| 2024-10-07 | 112,044,417 | 1,603,122 |
| 2024-09-30 | 107,369,097 | 1,513,704 |
| 2024-09-23 | 112,475,216 | 1,552,854 |
| 2024-09-16 | 109,046,743 | 1,487,452 |
| 2024-09-09 | 111,338,936 | 1,540,694 |
| 2024-09-02 | 105,363,310 | 1,448,368 |
| 2024-08-26 | 106,893,160 | 1,498,634 |
| 2024-08-19 | 104,419,653 | 1,473,272 |
| 2024-08-12 | 97,681,723 | 1,389,445 |
| 2024-08-05 | 103,500,010 | 1,483,369 |
| 2024-07-29 | 104,972,557 | 1,421,458 |
| 2024-07-22 | 105,262,158 | 1,407,554 |
| 2024-07-15 | 107,337,300 | 1,413,894 |
| 2024-07-08 | 105,583,399 | 1,382,201 |
| 2024-07-01 | 96,926,603 | 1,252,711 |
| 2024-06-24 | 103,229,476 | 1,381,167 |
| 2024-06-17 | 102,643,094 | 1,284,722 |
| 2024-06-10 | 104,744,184 | 1,334,629 |
| 2024-06-03 | 105,958,694 | 1,383,962 |
| 2024-05-27 | 100,473,638 | 1,284,939 |
| 2024-05-20 | 100,376,507 | 1,335,291 |
| 2024-05-13 | 103,193,416 | 1,325,671 |
| 2024-05-06 | 96,131,607 | 1,283,352 |
| 2024-04-29 | 92,694,117 | 1,229,526 |
| 2024-04-22 | 99,548,605 | 1,328,808 |
| 2024-04-15 | 101,352,635 | 1,326,526 |
| 2024-04-08 | 98,768,111 | 1,306,203 |
| 2024-04-01 | 96,100,435 | 1,298,221 |
| 2024-03-25 | 88,901,071 | 1,194,192 |
| 2024-03-18 | 103,577,448 | 1,390,226 |
| 2024-03-11 | 103,998,542 | 1,422,842 |
| 2024-03-04 | 103,593,729 | 1,468,310 |
| 2024-02-26 | 103,963,290 | 1,370,410 |
| 2024-02-19 | 99,089,137 | 1,372,877 |
| 2024-02-12 | 96,214,141 | 1,265,081 |
| 2024-02-05 | 98,888,516 | 1,305,956 |
| 2024-01-29 | 100,885,261 | 1,407,068 |
| 2024-01-22 | 97,765,722 | 1,365,165 |
| 2024-01-15 | 94,914,558 | 1,310,000 |
| 2024-01-08 | 93,969,035 | 1,277,320 |
| 2024-01-01 | 69,744,367 | 973,636 |
| 2023-12-25 | 48,152,796 | 597,056 |
| 2023-12-18 | 84,692,957 | 1,120,573 |
| 2023-12-11 | 95,099,786 | 1,332,320 |
| 2023-12-04 | 95,332,355 | 1,284,338 |
| 2023-11-27 | 98,023,700 | 1,288,626 |
| 2023-11-20 | 90,649,796 | 1,199,931 |
| 2023-11-13 | 96,623,341 | 1,257,221 |
| 2023-11-06 | 98,395,644 | 1,317,616 |
| 2023-10-30 | 68,018,493 | 884,509 |
| 2023-10-23 | 96,365,341 | 1,361,878 |
| 2023-10-16 | 98,350,297 | 1,465,697 |
| 2023-10-09 | 91,974,037 | 1,357,269 |
| 2023-10-02 | 91,889,835 | 1,185,295 |
| 2023-09-25 | 95,220,330 | 1,210,881 |
| 2023-09-18 | 95,383,542 | 1,215,521 |
| 2023-09-11 | 95,516,011 | 1,362,964 |
| 2023-09-04 | 90,137,641 | 1,266,769 |
| 2023-08-28 | 92,187,911 | 1,346,791 |
| 2023-08-21 | 93,707,510 | 1,372,009 |
| 2023-08-14 | 87,203,585 | 1,282,523 |
| 2023-08-07 | 91,291,181 | 1,280,693 |
| 2023-07-31 | 91,948,869 | 1,244,079 |
| 2023-07-24 | 92,123,664 | 1,214,412 |
| 2023-07-17 | 92,579,758 | 1,211,731 |
| 2023-07-10 | 93,735,875 | 1,216,255 |
| 2023-07-03 | 85,945,179 | 1,033,347 |
| 2023-06-26 | 89,620,374 | 1,156,245 |
| 2023-06-19 | 90,452,804 | 1,086,668 |
| 2023-06-12 | 94,233,783 | 1,250,515 |
| 2023-06-05 | 91,367,180 | 1,217,303 |
| 2023-05-29 | 86,825,338 | 1,109,373 |
| 2023-05-22 | 90,120,233 | 1,132,565 |
| 2023-05-15 | 89,700,496 | 1,149,185 |
| 2023-05-08 | 89,791,074 | 1,107,550 |
| 2023-05-01 | 83,114,006 | 1,065,080 |
| 2023-04-24 | 91,741,987 | 1,057,624 |
| 2023-04-17 | 90,215,316 | 1,039,387 |
| 2023-04-10 | 84,701,021 | 955,209 |
| 2023-04-03 | 83,312,760 | 936,203 |
| 2023-03-27 | 92,994,887 | 1,063,903 |
| 2023-03-20 | 91,606,444 | 1,052,765 |
| 2023-03-13 | 92,052,135 | 1,024,902 |
| 2023-03-06 | 89,199,753 | 991,908 |
| 2023-02-27 | 91,091,586 | 1,024,325 |
| 2023-02-20 | 88,535,063 | 991,555 |
| 2023-02-13 | 90,689,742 | 953,705 |
| 2023-02-06 | 92,694,316 | 924,592 |
| 2023-01-30 | 92,267,712 | 925,549 |
| 2023-01-23 | 85,819,195 | 859,987 |
| 2023-01-16 | 84,571,695 | 836,190 |
| 2023-01-09 | 86,969,705 | 858,314 |
| 2023-01-02 | 70,596,068 | 687,384 |
| 2022-12-26 | 47,119,083 | 403,120 |
| 2022-12-19 | 71,991,603 | 727,072 |
| 2022-12-12 | 84,490,671 | 862,029 |
| 2022-12-05 | 85,450,118 | 886,017 |
| 2022-11-28 | 85,739,764 | 893,073 |
| 2022-11-21 | 78,015,917 | 783,644 |
| 2022-11-14 | 88,555,511 | 936,442 |
| 2022-11-07 | 82,554,575 | 926,075 |
| 2022-10-31 | 79,142,149 | 911,415 |
| 2022-10-24 | 80,246,529 | 898,734 |
| 2022-10-17 | 80,562,174 | 847,534 |
| 2022-10-10 | 77,013,392 | 791,058 |
| 2022-10-03 | 75,540,187 | 784,482 |
| 2022-09-26 | 78,311,938 | 788,966 |
| 2022-09-19 | 75,886,363 | 823,412 |
| 2022-09-12 | 77,924,783 | 812,548 |
| 2022-09-05 | 73,061,004 | 728,765 |
| 2022-08-29 | 74,624,656 | 731,270 |
| 2022-08-22 | 75,601,131 | 757,586 |
| 2022-08-15 | 73,648,539 | 726,675 |
| 2022-08-08 | 74,255,506 | 702,883 |
| 2022-08-01 | 74,549,731 | 713,470 |
| 2022-07-25 | 74,484,063 | 687,474 |
| 2022-07-18 | 61,487,903 | 545,017 |
| 2022-07-11 | 70,034,664 | 608,738 |
| 2022-07-04 | 66,305,676 | 575,158 |
| 2022-06-27 | 70,707,641 | 613,040 |
| 2022-06-20 | 69,222,460 | 600,147 |
| 2022-06-13 | 68,574,369 | 606,459 |
| 2022-06-06 | 68,342,338 | 595,382 |
| 2022-05-30 | 67,251,476 | 549,707 |
| 2022-05-23 | 66,402,220 | 568,550 |
| 2022-05-16 | 69,540,653 | 562,908 |
| 2022-05-09 | 67,165,181 | 539,575 |
| 2022-05-02 | 60,800,857 | 496,385 |
| 2022-04-25 | 67,761,609 | 533,521 |
| 2022-04-18 | 62,896,097 | 496,849 |
| 2022-04-11 | 63,859,200 | 488,814 |
| 2022-04-04 | 69,493,765 | 520,558 |
| 2022-03-28 | 72,845,571 | 512,563 |
| 2022-03-21 | 70,997,699 | 486,335 |
| 2022-03-14 | 68,801,424 | 475,857 |
| 2022-03-07 | 68,152,245 | 453,609 |
| 2022-02-28 | 67,584,269 | 434,760 |
| 2022-02-21 | 66,216,003 | 427,964 |
| 2022-02-14 | 70,348,104 | 445,582 |
| 2022-02-07 | 71,273,287 | 432,948 |
| 2022-01-31 | 66,742,492 | 391,423 |
| 2022-01-24 | 65,420,862 | 411,536 |
| 2022-01-17 | 63,722,776 | 414,028 |
| 2022-01-10 | 62,291,434 | 386,462 |
| 2022-01-03 | 52,127,615 | 319,209 |
| 2021-12-27 | 34,474,651 | 191,885 |
| 2021-12-20 | 46,886,771 | 278,780 |
| 2021-12-13 | 58,987,733 | 389,075 |
| 2021-12-06 | 56,335,911 | 382,671 |
| 2021-11-29 | 56,632,928 | 376,345 |
| 2021-11-22 | 50,467,825 | 368,077 |
| 2021-11-15 | 55,391,876 | 362,751 |
| 2021-11-08 | 53,959,636 | 345,169 |
| 2021-11-01 | 52,336,909 | 330,836 |
| 2021-10-25 | 55,332,472 | 340,924 |
| 2021-10-18 | 54,745,281 | 344,329 |
| 2021-10-11 | 52,676,562 | 320,892 |
| 2021-10-04 | 53,206,887 | 326,791 |
| 2021-09-27 | 52,662,048 | 311,564 |
| 2021-09-20 | 51,476,712 | 310,689 |
| 2021-09-13 | 51,065,460 | 334,793 |
| ships TypeScript types |
| ships TypeScript types |