Loading comparison…
Fetching the latest package data.
Fetching the latest package data.
2 of 5 packages selected.
2-package comparison
The leading packages are too close to call
Measured metrics — each value links to its source.
| Signal | next | solid-js |
|---|---|---|
| Release cadence | 0 releases in last 90 days | 0 releases in last 90 days |
| Last release | 4 days ago | 28 days ago |
| Open issues | 2210 open issues | 19 open issues |
| Bus factor | top contributor makes 13.61% of commits | top contributor makes 84.84% of commits |
| Commit activity | 1105 commits in the last 90 days | 49 commits in the last 90 days |
| Pull request activity | 20 PRs opened in the last 90 days | 20 PRs opened in the last 90 days |
| OpenSSF score | 6.1/10 | 5.9/10 |
| Vulnerabilities | 0 known vulnerabilities | 0 known vulnerabilities |
| Types | ships TypeScript types |
Daily downloads aggregated to weekly sums (last 5 years).
| Week | next | solid-js |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 52,587,154 | 246,811 |
| 2026-07-13 | 47,931,736 | 2,100,998 |
| 2026-07-06 | 41,001,135 | 2,232,470 |
| 2026-06-29 | 38,376,400 | 2,643,213 |
| 2026-06-22 | 39,590,260 | 2,700,675 |
| 2026-06-15 | 43,125,527 | 2,956,501 |
| 2026-06-08 | 37,943,235 | 2,628,048 |
| 2026-06-01 | 32,519,000 | 2,069,410 |
| 2026-05-25 | 38,571,238 | 2,397,589 |
| 2026-05-18 | 38,828,546 | 2,589,472 |
| 2026-05-11 | 36,394,712 | 2,506,202 |
| 2026-05-04 | 32,746,770 | 2,312,732 |
| 2026-04-27 | 33,646,933 | 2,149,508 |
| 2026-04-20 | 36,660,402 | 1,995,572 |
| 2026-04-13 | 34,757,357 | 1,946,863 |
| 2026-04-06 | 37,091,560 | 1,832,282 |
| 2026-03-30 | 41,326,178 | 1,830,218 |
| 2026-03-23 | 43,362,090 | 1,934,658 |
| 2026-03-16 | 41,938,739 | 1,851,073 |
| 2026-03-09 | 30,605,309 | 1,879,333 |
| 2026-03-02 | 30,612,241 | 1,759,485 |
| 2026-02-23 | 30,153,414 | 1,654,023 |
| 2026-02-16 | 32,154,912 | 1,502,698 |
| 2026-02-09 | 24,831,396 | 1,532,227 |
| 2026-02-02 | 34,704,021 | 1,468,950 |
| 2026-01-26 | 23,607,292 | 1,445,737 |
| 2026-01-19 | 26,262,437 | 1,360,454 |
| 2026-01-12 | 27,640,086 | 1,343,085 |
| 2026-01-05 | 15,772,222 | 1,290,994 |
| 2025-12-29 | 9,963,992 | 755,158 |
| 2025-12-22 | 10,440,192 | 785,980 |
| 2025-12-15 | 16,429,516 | 1,241,370 |
| 2025-12-08 | 19,514,192 | 1,280,742 |
| 2025-12-01 | 18,570,202 | 1,240,990 |
| 2025-11-24 | 15,140,062 | 1,071,861 |
| 2025-11-17 | 14,559,551 | 1,100,222 |
| 2025-11-10 | 14,627,648 | 1,054,221 |
| 2025-11-03 | 14,565,662 | 1,044,867 |
| 2025-10-27 | 15,115,622 | 1,034,628 |
| 2025-10-20 | 16,016,920 | 995,606 |
| 2025-10-13 | 13,507,830 | 958,650 |
| 2025-10-06 | 13,425,381 | 945,887 |
| 2025-09-29 | 13,147,591 | 936,684 |
| 2025-09-22 | 12,973,191 | 870,240 |
| 2025-09-15 | 12,913,617 | 851,936 |
| 2025-09-08 | 15,555,436 | 836,180 |
| 2025-09-01 | 13,005,252 | 765,388 |
| 2025-08-25 | 13,529,801 | 806,197 |
| 2025-08-18 | 14,663,613 | 751,982 |
| 2025-08-11 | 13,232,515 | 726,454 |
| 2025-08-04 | 15,292,239 | 718,040 |
| 2025-07-28 | 16,608,693 | 685,222 |
| 2025-07-21 | 12,571,335 | 660,116 |
| 2025-07-14 | 11,230,997 | 657,330 |
| 2025-07-07 | 11,532,105 | 666,615 |
| 2025-06-30 | 10,980,830 | 622,714 |
| 2025-06-23 | 11,915,821 | 656,199 |
| 2025-06-16 | 11,855,049 | 645,434 |
| 2025-06-09 | 10,999,021 | 615,205 |
| 2025-06-02 | 10,769,582 | 590,763 |
| 2025-05-26 | 10,043,773 | 540,256 |
| 2025-05-19 | 10,722,545 | 554,165 |
| 2025-05-12 | 10,301,740 | 518,289 |
| 2025-05-05 | 9,879,154 | 481,877 |
| 2025-04-28 | 9,168,332 | 436,521 |
| 2025-04-21 | 9,994,816 | 456,619 |
| 2025-04-14 | 9,636,544 | 443,366 |
| 2025-04-07 | 11,031,727 | 430,304 |
| 2025-03-31 | 12,797,996 | 422,583 |
| 2025-03-24 | 10,043,936 | 406,968 |
| 2025-03-17 | 9,711,333 | 376,362 |
| 2025-03-10 | 9,343,770 | 357,315 |
| 2025-03-03 | 8,811,349 | 295,141 |
| 2025-02-24 | 8,834,745 | 305,242 |
| 2025-02-17 | 8,486,450 | 298,250 |
| 2025-02-10 | 8,756,189 | 299,324 |
| 2025-02-03 | 8,651,179 | 304,323 |
| 2025-01-27 | 7,922,303 | 294,394 |
| 2025-01-20 | 8,081,784 | 288,302 |
| 2025-01-13 | 7,961,342 | 306,452 |
| 2025-01-06 | 7,605,855 | 283,555 |
| 2024-12-30 | 4,479,286 | 194,438 |
| 2024-12-23 | 4,206,005 | 1,051,146 |
| 2024-12-16 | 8,004,135 | 282,834 |
| 2024-12-09 | 7,862,037 | 293,681 |
| 2024-12-02 | 7,710,587 | 293,468 |
| 2024-11-25 | 7,243,607 | 266,641 |
| 2024-11-18 | 7,928,174 | 294,982 |
| 2024-11-11 | 7,462,209 | 253,932 |
| 2024-11-04 | 7,516,704 | 242,359 |
| 2024-10-28 | 7,492,087 | 239,631 |
| 2024-10-21 | 7,723,679 | 256,185 |
| 2024-10-14 | 7,232,924 | 249,097 |
| 2024-10-07 | 7,272,141 | 268,187 |
| 2024-09-30 | 7,006,390 | 251,612 |
| 2024-09-23 | 7,335,433 | 267,276 |
| 2024-09-16 | 7,263,688 | 269,969 |
| 2024-09-09 | 7,521,522 | 268,165 |
| 2024-09-02 | 7,020,625 | 256,783 |
| 2024-08-26 | 7,066,567 | 263,673 |
| 2024-08-19 | 6,786,660 | 272,479 |
| 2024-08-12 | 6,359,701 | 297,672 |
| 2024-08-05 | 6,711,357 | 317,507 |
| 2024-07-29 | 6,581,896 | 323,615 |
| 2024-07-22 | 6,532,462 | 315,009 |
| 2024-07-15 | 6,843,533 | 309,513 |
| 2024-07-08 | 6,802,875 | 311,906 |
| 2024-07-01 | 5,997,318 | 291,214 |
| 2024-06-24 | 6,380,030 | 339,330 |
| 2024-06-17 | 6,179,963 | 356,506 |
| 2024-06-10 | 6,283,440 | 348,020 |
| 2024-06-03 | 6,347,852 | 346,320 |
| 2024-05-27 | 5,972,858 | 290,551 |
| 2024-05-20 | 6,794,037 | 341,202 |
| 2024-05-13 | 6,786,484 | 345,727 |
| 2024-05-06 | 6,360,263 | 325,112 |
| 2024-04-29 | 5,830,719 | 296,215 |
| 2024-04-22 | 6,422,700 | 364,069 |
| 2024-04-15 | 6,346,680 | 330,977 |
| 2024-04-08 | 6,249,526 | 308,643 |
| 2024-04-01 | 6,028,861 | 273,660 |
| 2024-03-25 | 5,511,096 | 269,943 |
| 2024-03-18 | 6,341,958 | 269,996 |
| 2024-03-11 | 6,372,605 | 236,217 |
| 2024-03-04 | 6,350,682 | 227,597 |
| 2024-02-26 | 6,018,499 | 227,683 |
| 2024-02-19 | 5,693,126 | 220,328 |
| 2024-02-12 | 5,442,877 | 211,930 |
| 2024-02-05 | 5,633,520 | 223,856 |
| 2024-01-29 | 5,764,846 | 222,734 |
| 2024-01-22 | 5,674,450 | 205,424 |
| 2024-01-15 | 5,331,931 | 203,586 |
| 2024-01-08 | 5,239,424 | 192,259 |
| 2024-01-01 | 3,951,244 | 160,771 |
| 2023-12-25 | 2,748,370 | 122,102 |
| 2023-12-18 | 4,674,640 | 171,773 |
| 2023-12-11 | 5,236,804 | 169,877 |
| 2023-12-04 | 5,224,380 | 167,967 |
| 2023-11-27 | 5,237,270 | 168,682 |
| 2023-11-20 | 4,778,182 | 161,452 |
| 2023-11-13 | 5,167,292 | 174,649 |
| 2023-11-06 | 5,311,202 | 169,816 |
| 2023-10-30 | 3,723,888 | 127,252 |
| 2023-10-23 | 5,112,935 | 159,581 |
| 2023-10-16 | 5,202,522 | 162,648 |
| 2023-10-09 | 4,827,270 | 137,707 |
| 2023-10-02 | 4,931,398 | 140,340 |
| 2023-09-25 | 4,921,206 | 132,757 |
| 2023-09-18 | 4,867,364 | 136,560 |
| 2023-09-11 | 4,779,630 | 132,653 |
| 2023-09-04 | 4,458,742 | 131,030 |
| 2023-08-28 | 4,604,961 | 126,505 |
| 2023-08-21 | 4,706,023 | 117,303 |
| 2023-08-14 | 4,614,007 | 113,878 |
| 2023-08-07 | 4,592,267 | 117,950 |
| 2023-07-31 | 4,498,159 | 113,422 |
| 2023-07-24 | 4,507,065 | 104,624 |
| 2023-07-17 | 4,578,138 | 105,053 |
| 2023-07-10 | 4,610,492 | 104,279 |
| 2023-07-03 | 4,322,060 | 77,290 |
| 2023-06-26 | 4,525,474 | 87,620 |
| 2023-06-19 | 4,437,001 | 78,781 |
| 2023-06-12 | 4,465,209 | 85,144 |
| 2023-06-05 | 4,306,056 | 82,523 |
| 2023-05-29 | 4,164,592 | 82,127 |
| 2023-05-22 | 4,352,568 | 78,323 |
| 2023-05-15 | 4,327,965 | 78,504 |
| 2023-05-08 | 4,386,339 | 83,496 |
| 2023-05-01 | 4,074,882 | 84,820 |
| 2023-04-24 | 4,323,850 | 91,476 |
| 2023-04-17 | 4,235,242 | 97,575 |
| 2023-04-10 | 4,103,890 | 85,706 |
| 2023-04-03 | 3,947,578 | 93,781 |
| 2023-03-27 | 4,299,830 | 101,407 |
| 2023-03-20 | 4,137,285 | 100,983 |
| 2023-03-13 | 4,153,273 | 103,852 |
| 2023-03-06 | 4,039,128 | 93,742 |
| 2023-02-27 | 4,143,792 | 74,434 |
| 2023-02-20 | 4,042,347 | 71,398 |
| 2023-02-13 | 3,966,925 | 71,783 |
| 2023-02-06 | 3,926,965 | 67,979 |
| 2023-01-30 | 3,951,861 | 65,838 |
| 2023-01-23 | 3,667,651 | 61,146 |
| 2023-01-16 | 3,582,170 | 61,943 |
| 2023-01-09 | 3,625,126 | 63,959 |
| 2023-01-02 | 2,926,939 | 47,279 |
| 2022-12-26 | 2,003,605 | 26,392 |
| 2022-12-19 | 3,069,841 | 45,186 |
| 2022-12-12 | 3,484,590 | 57,836 |
| 2022-12-05 | 3,518,879 | 53,828 |
| 2022-11-28 | 3,600,807 | 53,894 |
| 2022-11-21 | 3,197,392 | 47,083 |
| 2022-11-14 | 3,660,768 | 56,077 |
| 2022-11-07 | 3,910,777 | 50,441 |
| 2022-10-31 | 4,382,784 | 50,184 |
| 2022-10-24 | 3,427,348 | 47,284 |
| 2022-10-17 | 3,358,228 | 45,580 |
| 2022-10-10 | 3,227,752 | 40,316 |
| 2022-10-03 | 3,213,774 | 43,122 |
| 2022-09-26 | 3,324,773 | 42,597 |
| 2022-09-19 | 3,182,705 | 41,020 |
| 2022-09-12 | 3,231,174 | 41,603 |
| 2022-09-05 | 3,052,654 | 39,346 |
| 2022-08-29 | 3,088,760 | 45,148 |
| 2022-08-22 | 3,074,039 | 38,464 |
| 2022-08-15 | 2,935,214 | 29,276 |
| 2022-08-08 | 2,969,470 | 37,075 |
| 2022-08-01 | 3,027,964 | 37,073 |
| 2022-07-25 | 2,978,612 | 28,463 |
| 2022-07-18 | 2,448,921 | 26,741 |
| 2022-07-11 | 2,889,351 | 30,809 |
| 2022-07-04 | 2,761,694 | 29,443 |
| 2022-06-27 | 2,871,063 | 31,107 |
| 2022-06-20 | 2,702,877 | 25,239 |
| 2022-06-13 | 2,819,661 | 25,867 |
| 2022-06-06 | 2,738,533 | 26,724 |
| 2022-05-30 | 2,661,206 | 28,263 |
| 2022-05-23 | 2,623,210 | 28,828 |
| 2022-05-16 | 2,727,555 | 27,725 |
| 2022-05-09 | 2,623,684 | 23,149 |
| 2022-05-02 | 2,394,297 | 18,974 |
| 2022-04-25 | 2,670,638 | 20,532 |
| 2022-04-18 | 2,456,884 | 17,492 |
| 2022-04-11 | 2,442,697 | 21,254 |
| 2022-04-04 | 2,586,082 | 22,285 |
| 2022-03-28 | 2,677,897 | 20,815 |
| 2022-03-21 | 2,444,164 | 19,262 |
| 2022-03-14 | 2,376,096 | 18,885 |
| 2022-03-07 | 2,347,063 | 17,182 |
| 2022-02-28 | 2,371,683 | 17,092 |
| 2022-02-21 | 2,273,040 | 16,646 |
| 2022-02-14 | 2,457,421 | 16,587 |
| 2022-02-07 | 2,362,246 | 17,599 |
| 2022-01-31 | 2,307,613 | 16,140 |
| 2022-01-24 | 2,262,760 | 18,368 |
| 2022-01-17 | 2,139,889 | 15,769 |
| 2022-01-10 | 2,056,724 | 14,720 |
| 2022-01-03 | 1,721,567 | 13,567 |
| 2021-12-27 | 1,151,741 | 11,195 |
| 2021-12-20 | 1,566,357 | 10,473 |
| 2021-12-13 | 2,103,212 | 12,857 |
| 2021-12-06 | 2,234,770 | 12,108 |
| 2021-11-29 | 2,132,703 | 13,210 |
| 2021-11-22 | 1,875,142 | 12,331 |
| 2021-11-15 | 2,059,509 | 14,366 |
| 2021-11-08 | 1,977,112 | 13,293 |
| 2021-11-01 | 2,046,070 | 13,485 |
| 2021-10-25 | 2,051,251 | 14,004 |
| 2021-10-18 | 1,845,517 | 14,984 |
| 2021-10-11 | 1,781,418 | 16,604 |
| 2021-10-04 | 1,830,606 | 14,994 |
| 2021-09-27 | 1,793,696 | 14,403 |
| 2021-09-20 | 1,750,495 | 14,974 |
| 2021-09-13 | 1,721,401 | 15,163 |
| 2021-09-06 | 1,708,733 | 14,171 |
| 2021-08-30 | 1,821,159 | 15,029 |
| 2021-08-23 | 1,702,761 | 15,662 |
| 2021-08-16 | 1,693,570 | 15,279 |
| 2021-08-09 | 1,759,167 | 15,508 |
| 2021-08-02 | 1,586,050 | 15,620 |
| 2021-07-26 | 181,229 | 5,828 |
| ships TypeScript types |