Loading comparison…
Fetching the latest package data.
Fetching the latest package data.
2 of 5 packages selected.
2-package comparison
@supabase/supabase-js is the safest overall pick in this comparison
Measured metrics — each value links to its source.
| Signal | passport | @supabase/supabase-js |
|---|---|---|
| Release cadence | 0 releases in last 90 days | 0 releases in last 90 days |
| Last release | 975 days ago | 1 days ago |
| Open issues | 355 open issues | 19 open issues |
| Bus factor | top contributor makes 93.55% of commits | top contributor makes 16% of commits |
| Commit activity | 0 commits in the last 90 days | 163 commits in the last 90 days |
| Pull request activity | 4 PRs opened in the last 90 days | 20 PRs opened in the last 90 days |
| OpenSSF score | 2.8/10 | 7.2/10 |
| Vulnerabilities | 0 known vulnerabilities |
Daily downloads aggregated to weekly sums (last 5 years).
| Week | passport | @supabase/supabase-js |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 7,353,035 | 22,440,125 |
| 2026-07-13 | 7,637,289 | 21,525,691 |
| 2026-07-06 | 5,664,428 | 18,471,842 |
| 2026-06-29 | 7,216,195 | 21,547,221 |
| 2026-06-22 | 7,507,671 | 20,607,724 |
| 2026-06-15 | 7,851,098 | 21,682,387 |
| 2026-06-08 | 7,573,325 | 20,545,885 |
| 2026-06-01 | 5,867,877 | 17,353,588 |
| 2026-05-25 | 6,691,615 | 19,433,254 |
| 2026-05-18 | 7,116,134 | 19,699,167 |
| 2026-05-11 | 7,179,352 | 16,054,383 |
| 2026-05-04 | 6,807,010 | 18,734,509 |
| 2026-04-27 | 6,492,074 | 19,223,152 |
| 2026-04-20 | 6,548,773 | 20,159,295 |
| 2026-04-13 | 6,414,726 | 20,257,637 |
| 2026-04-06 | 6,070,827 | 15,599,878 |
| 2026-03-30 | 5,854,491 | 15,938,718 |
| 2026-03-23 | 6,169,155 | 16,991,322 |
| 2026-03-16 | 6,030,257 | 14,380,598 |
| 2026-03-09 | 6,228,842 | 15,583,211 |
| 2026-03-02 | 6,296,588 | 14,829,935 |
| 2026-02-23 | 6,325,817 | 14,505,685 |
| 2026-02-16 | 5,730,524 | 12,028,555 |
| 2026-02-09 | 5,929,616 | 10,781,874 |
| 2026-02-02 | 5,791,938 | 9,911,452 |
| 2026-01-26 | 5,432,474 | 8,926,632 |
| 2026-01-19 | 5,351,468 | 8,138,832 |
| 2026-01-12 | 5,416,692 | 7,727,331 |
| 2026-01-05 | 4,735,813 | 7,459,017 |
| 2025-12-29 | 2,893,791 | 5,909,349 |
| 2025-12-22 | 3,045,309 | 5,271,801 |
| 2025-12-15 | 4,696,499 | 6,254,460 |
| 2025-12-08 | 4,796,342 | 6,637,707 |
| 2025-12-01 | 4,914,521 | 6,346,713 |
| 2025-11-24 | 4,501,257 | 5,873,899 |
| 2025-11-17 | 4,597,468 | 6,137,680 |
| 2025-11-10 | 4,341,989 | 6,164,079 |
| 2025-11-03 | 4,377,186 | 6,257,393 |
| 2025-10-27 | 4,259,269 | 5,871,753 |
| 2025-10-20 | 3,517,966 | 5,368,522 |
| 2025-10-13 | 4,123,517 | 4,415,123 |
| 2025-10-06 | 4,046,887 | 4,335,074 |
| 2025-09-29 | 3,966,552 | 4,041,207 |
| 2025-09-22 | 3,958,564 | 3,499,860 |
| 2025-09-15 | 4,048,678 | 3,633,098 |
| 2025-09-08 | 4,052,380 | 3,718,083 |
| 2025-09-01 | 3,763,308 | 3,972,923 |
| 2025-08-25 | 4,089,671 | 3,998,514 |
| 2025-08-18 | 3,815,455 | 3,936,906 |
| 2025-08-11 | 3,634,497 | 4,087,562 |
| 2025-08-04 | 3,736,796 | 3,910,427 |
| 2025-07-28 | 3,885,452 | 3,621,596 |
| 2025-07-21 | 3,690,351 | 3,280,444 |
| 2025-07-14 | 3,675,301 | 2,953,141 |
| 2025-07-07 | 3,746,185 | 2,716,118 |
| 2025-06-30 | 3,672,166 | 2,603,385 |
| 2025-06-23 | 4,056,076 | 2,582,530 |
| 2025-06-16 | 3,815,708 | 2,528,492 |
| 2025-06-09 | 3,607,959 | 2,574,613 |
| 2025-06-02 | 3,633,319 | 2,269,096 |
| 2025-05-26 | 3,449,157 | 2,052,806 |
| 2025-05-19 | 3,617,952 | 2,276,021 |
| 2025-05-12 | 3,564,125 | 1,794,729 |
| 2025-05-05 | 3,387,242 | 1,931,550 |
| 2025-04-28 | 3,123,314 | 1,827,539 |
| 2025-04-21 | 3,199,385 | 1,809,389 |
| 2025-04-14 | 3,159,708 | 1,792,323 |
| 2025-04-07 | 3,350,322 | 1,716,043 |
| 2025-03-31 | 3,237,632 | 1,615,391 |
| 2025-03-24 | 3,196,554 | 1,531,941 |
| 2025-03-17 | 3,216,973 | 1,369,585 |
| 2025-03-10 | 3,142,298 | 1,328,722 |
| 2025-03-03 | 3,055,065 | 1,232,130 |
| 2025-02-24 | 3,085,840 | 1,184,944 |
| 2025-02-17 | 2,968,166 | 1,092,070 |
| 2025-02-10 | 3,103,184 | 1,025,007 |
| 2025-02-03 | 2,983,260 | 973,025 |
| 2025-01-27 | 2,766,446 | 858,699 |
| 2025-01-20 | 2,683,030 | 834,743 |
| 2025-01-13 | 2,734,423 | 814,062 |
| 2025-01-06 | 2,609,030 | 812,480 |
| 2024-12-30 | 1,468,151 | 589,023 |
| 2024-12-23 | 1,393,892 | 531,776 |
| 2024-12-16 | 2,607,822 | 704,260 |
| 2024-12-09 | 2,757,016 | 638,673 |
| 2024-12-02 | 2,842,348 | 592,558 |
| 2024-11-25 | 2,699,636 | 516,233 |
| 2024-11-18 | 2,981,980 | 518,182 |
| 2024-11-11 | 2,771,701 | 481,223 |
| 2024-11-04 | 2,773,658 | 487,308 |
| 2024-10-28 | 2,610,139 | 487,657 |
| 2024-10-21 | 2,793,782 | 472,535 |
| 2024-10-14 | 2,611,763 | 452,259 |
| 2024-10-07 | 2,671,540 | 441,052 |
| 2024-09-30 | 2,620,356 | 437,604 |
| 2024-09-23 | 2,751,396 | 444,198 |
| 2024-09-16 | 2,689,089 | 433,260 |
| 2024-09-09 | 2,698,328 | 447,643 |
| 2024-09-02 | 2,497,885 | 431,261 |
| 2024-08-26 | 2,566,013 | 426,588 |
| 2024-08-19 | 2,525,951 | 517,824 |
| 2024-08-12 | 2,371,130 | 546,770 |
| 2024-08-05 | 2,471,554 | 383,614 |
| 2024-07-29 | 2,511,108 | 376,151 |
| 2024-07-22 | 2,529,706 | 362,900 |
| 2024-07-15 | 2,582,422 | 366,127 |
| 2024-07-08 | 2,514,891 | 360,995 |
| 2024-07-01 | 2,291,163 | 337,320 |
| 2024-06-24 | 2,504,058 | 350,945 |
| 2024-06-17 | 2,457,544 | 339,967 |
| 2024-06-10 | 2,497,384 | 334,234 |
| 2024-06-03 | 2,536,033 | 338,791 |
| 2024-05-27 | 2,377,249 | 333,175 |
| 2024-05-20 | 2,403,341 | 337,016 |
| 2024-05-13 | 2,486,343 | 351,020 |
| 2024-05-06 | 2,302,320 | 335,274 |
| 2024-04-29 | 2,240,260 | 331,985 |
| 2024-04-22 | 2,483,929 | 334,601 |
| 2024-04-15 | 2,471,595 | 320,942 |
| 2024-04-08 | 2,367,627 | 303,292 |
| 2024-04-01 | 2,346,218 | 295,509 |
| 2024-03-25 | 2,139,355 | 273,490 |
| 2024-03-18 | 2,468,508 | 282,119 |
| 2024-03-11 | 2,526,862 | 281,376 |
| 2024-03-04 | 2,472,681 | 263,259 |
| 2024-02-26 | 2,521,679 | 263,418 |
| 2024-02-19 | 2,411,043 | 261,787 |
| 2024-02-12 | 2,290,582 | 248,930 |
| 2024-02-05 | 2,310,630 | 243,279 |
| 2024-01-29 | 2,391,759 | 247,846 |
| 2024-01-22 | 2,345,256 | 239,462 |
| 2024-01-15 | 2,254,468 | 258,906 |
| 2024-01-08 | 2,240,382 | 274,158 |
| 2024-01-01 | 1,641,776 | 205,939 |
| 2023-12-25 | 1,103,497 | 143,193 |
| 2023-12-18 | 2,040,172 | 228,226 |
| 2023-12-11 | 2,254,104 | 211,626 |
| 2023-12-04 | 2,268,189 | 213,912 |
| 2023-11-27 | 2,250,442 | 225,431 |
| 2023-11-20 | 2,023,216 | 194,290 |
| 2023-11-13 | 2,263,259 | 201,844 |
| 2023-11-06 | 2,183,293 | 203,865 |
| 2023-10-30 | 1,497,709 | 142,992 |
| 2023-10-23 | 2,160,578 | 193,561 |
| 2023-10-16 | 2,202,030 | 196,138 |
| 2023-10-09 | 2,047,593 | 178,429 |
| 2023-10-02 | 2,056,130 | 183,658 |
| 2023-09-25 | 2,121,198 | 183,622 |
| 2023-09-18 | 2,092,571 | 190,838 |
| 2023-09-11 | 2,109,692 | 176,055 |
| 2023-09-04 | 2,016,157 | 163,217 |
| 2023-08-28 | 2,053,087 | 161,076 |
| 2023-08-21 | 2,023,795 | 164,218 |
| 2023-08-14 | 1,912,451 | 161,680 |
| 2023-08-07 | 2,001,136 | 166,645 |
| 2023-07-31 | 2,042,702 | 159,543 |
| 2023-07-24 | 2,074,464 | 165,184 |
| 2023-07-17 | 2,071,472 | 157,897 |
| 2023-07-10 | 2,132,576 | 154,198 |
| 2023-07-03 | 1,901,445 | 145,368 |
| 2023-06-26 | 2,013,702 | 146,848 |
| 2023-06-19 | 2,022,534 | 147,179 |
| 2023-06-12 | 2,046,177 | 149,140 |
| 2023-06-05 | 1,974,462 | 142,255 |
| 2023-05-29 | 1,867,073 | 135,738 |
| 2023-05-22 | 1,994,254 | 138,469 |
| 2023-05-15 | 2,007,003 | 133,781 |
| 2023-05-08 | 1,954,551 | 126,413 |
| 2023-05-01 | 1,807,635 | 123,808 |
| 2023-04-24 | 2,033,560 | 126,609 |
| 2023-04-17 | 1,963,786 | 123,814 |
| 2023-04-10 | 1,866,494 | 123,088 |
| 2023-04-03 | 1,887,751 | 120,965 |
| 2023-03-27 | 2,005,906 | 120,167 |
| 2023-03-20 | 2,046,441 | 122,151 |
| 2023-03-13 | 2,089,812 | 113,383 |
| 2023-03-06 | 2,067,814 | 106,318 |
| 2023-02-27 | 2,105,962 | 107,308 |
| 2023-02-20 | 1,988,956 | 105,478 |
| 2023-02-13 | 1,997,648 | 98,526 |
| 2023-02-06 | 2,024,623 | 95,952 |
| 2023-01-30 | 1,919,853 | 101,010 |
| 2023-01-23 | 1,784,505 | 92,583 |
| 2023-01-16 | 1,728,357 | 87,204 |
| 2023-01-09 | 1,779,978 | 86,297 |
| 2023-01-02 | 1,449,692 | 75,831 |
| 2022-12-26 | 956,498 | 57,914 |
| 2022-12-19 | 1,522,918 | 70,652 |
| 2022-12-12 | 1,787,517 | 80,587 |
| 2022-12-05 | 1,791,915 | 75,771 |
| 2022-11-28 | 1,825,398 | 72,806 |
| 2022-11-21 | 1,628,362 | 65,919 |
| 2022-11-14 | 1,842,237 | 70,195 |
| 2022-11-07 | 1,792,909 | 71,033 |
| 2022-10-31 | 1,698,844 | 69,035 |
| 2022-10-24 | 1,722,374 | 65,983 |
| 2022-10-17 | 1,731,203 | 66,269 |
| 2022-10-10 | 1,678,308 | 62,974 |
| 2022-10-03 | 1,663,432 | 62,154 |
| 2022-09-26 | 1,717,241 | 61,065 |
| 2022-09-19 | 1,657,897 | 62,519 |
| 2022-09-12 | 1,714,208 | 59,476 |
| 2022-09-05 | 1,614,327 | 55,207 |
| 2022-08-29 | 1,630,772 | 54,291 |
| 2022-08-22 | 1,668,313 | 55,636 |
| 2022-08-15 | 1,591,306 | 53,056 |
| 2022-08-08 | 1,594,226 | 50,324 |
| 2022-08-01 | 1,633,204 | 49,554 |
| 2022-07-25 | 1,654,099 | 46,217 |
| 2022-07-18 | 1,341,369 | 39,188 |
| 2022-07-11 | 1,583,264 | 45,553 |
| 2022-07-04 | 1,500,931 | 42,361 |
| 2022-06-27 | 1,587,153 | 44,546 |
| 2022-06-20 | 1,536,306 | 40,983 |
| 2022-06-13 | 1,556,158 | 40,434 |
| 2022-06-06 | 1,574,359 | 42,615 |
| 2022-05-30 | 1,558,948 | 40,233 |
| 2022-05-23 | 1,536,085 | 41,982 |
| 2022-05-16 | 1,573,759 | 42,714 |
| 2022-05-09 | 1,551,892 | 46,367 |
| 2022-05-02 | 1,402,553 | 41,323 |
| 2022-04-25 | 1,564,824 | 43,277 |
| 2022-04-18 | 1,452,121 | 47,434 |
| 2022-04-11 | 1,441,382 | 43,630 |
| 2022-04-04 | 1,563,336 | 43,328 |
| 2022-03-28 | 1,555,859 | 45,102 |
| 2022-03-21 | 1,529,686 | 43,836 |
| 2022-03-14 | 1,491,557 | 41,724 |
| 2022-03-07 | 1,499,868 | 41,782 |
| 2022-02-28 | 1,471,000 | 39,084 |
| 2022-02-21 | 1,466,831 | 37,663 |
| 2022-02-14 | 1,595,396 | 37,454 |
| 2022-02-07 | 1,582,158 | 31,861 |
| 2022-01-31 | 1,486,483 | 33,394 |
| 2022-01-24 | 1,553,207 | 33,245 |
| 2022-01-17 | 1,512,775 | 33,037 |
| 2022-01-10 | 1,493,376 | 25,476 |
| 2022-01-03 | 1,256,393 | 23,872 |
| 2021-12-27 | 874,104 | 17,812 |
| 2021-12-20 | 1,184,184 | 19,161 |
| 2021-12-13 | 1,428,800 | 22,989 |
| 2021-12-06 | 1,419,170 | 23,651 |
| 2021-11-29 | 1,500,975 | 20,521 |
| 2021-11-22 | 1,343,648 | 16,687 |
| 2021-11-15 | 1,462,340 | 16,955 |
| 2021-11-08 | 1,428,949 | 15,709 |
| 2021-11-01 | 1,363,739 | 15,740 |
| 2021-10-25 | 1,416,641 | 15,827 |
| 2021-10-18 | 1,471,252 | 13,513 |
| 2021-10-11 | 1,398,153 | 13,547 |
| 2021-10-04 | 1,426,655 | 14,105 |
| 2021-09-27 | 1,395,007 | 17,261 |
| 2021-09-20 | 1,360,078 | 14,457 |
| 2021-09-13 | 1,294,152 | 13,634 |
| 2021-09-06 | 1,204,926 | 14,362 |
| 2021-08-30 | 1,203,166 | 15,450 |
| 2021-08-23 | 1,260,010 | 12,498 |
| 2021-08-16 | 1,220,891 | 11,097 |
| 2021-08-09 | 1,209,144 | 10,688 |
| 2021-08-02 | 1,215,845 | 11,133 |
| 2021-07-26 | 148,653 | 2,357 |
| 0 known vulnerabilities |
| Types | ships TypeScript types | ships TypeScript types |