Loading comparison…
Fetching the latest package data.
Fetching the latest package data.
2 of 5 packages selected.
2-package comparison
The leading packages are too close to call
Measured metrics — each value links to its source.
| Signal | preact | astro |
|---|---|---|
| Release cadence | 0 releases in last 90 days | 0 releases in last 90 days |
| Last release | 21 days ago | 0 days ago |
| Open issues | 31 open issues | 32 open issues |
| Bus factor | top contributor makes 28.86% of commits | top contributor makes 16.59% of commits |
| Commit activity | 66 commits in the last 90 days | 617 commits in the last 90 days |
| Pull request activity | 20 PRs opened in the last 90 days | 20 PRs opened in the last 90 days |
| OpenSSF score | 5.7/10 | not scored |
| Vulnerabilities | 0 known vulnerabilities | 0 known vulnerabilities |
| Types | ships TypeScript types |
Daily downloads aggregated to weekly sums (last 5 years).
| Week | preact | astro |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 4,417,329 | 4,162,545 |
| 2026-07-13 | 17,411,336 | 4,222,654 |
| 2026-07-06 | 23,168,546 | 3,549,016 |
| 2026-06-29 | 22,187,144 | 3,514,613 |
| 2026-06-22 | 23,393,403 | 3,549,234 |
| 2026-06-15 | 23,845,626 | 3,540,663 |
| 2026-06-08 | 22,307,512 | 3,233,669 |
| 2026-06-01 | 18,040,515 | 2,643,219 |
| 2026-05-25 | 19,824,739 | 2,990,890 |
| 2026-05-18 | 20,709,582 | 3,085,375 |
| 2026-05-11 | 20,279,789 | 3,000,963 |
| 2026-05-04 | 18,561,792 | 2,655,593 |
| 2026-04-27 | 17,457,296 | 2,520,438 |
| 2026-04-20 | 16,881,423 | 2,311,056 |
| 2026-04-13 | 16,443,126 | 2,075,867 |
| 2026-04-06 | 15,261,352 | 1,975,489 |
| 2026-03-30 | 14,725,087 | 1,885,189 |
| 2026-03-23 | 15,043,130 | 1,902,343 |
| 2026-03-16 | 14,601,090 | 1,899,802 |
| 2026-03-09 | 14,895,187 | 1,668,888 |
| 2026-03-02 | 14,223,640 | 1,475,175 |
| 2026-02-23 | 13,580,037 | 1,481,831 |
| 2026-02-16 | 12,779,940 | 1,363,193 |
| 2026-02-09 | 11,843,234 | 1,322,242 |
| 2026-02-02 | 11,461,923 | 1,233,558 |
| 2026-01-26 | 10,862,267 | 1,178,197 |
| 2026-01-19 | 10,180,192 | 1,155,138 |
| 2026-01-12 | 9,950,156 | 1,101,323 |
| 2026-01-05 | 9,067,506 | 931,979 |
| 2025-12-29 | 8,521,299 | 646,940 |
| 2025-12-22 | 5,375,341 | 636,680 |
| 2025-12-15 | 9,098,764 | 903,830 |
| 2025-12-08 | 9,561,524 | 904,054 |
| 2025-12-01 | 9,613,909 | 918,114 |
| 2025-11-24 | 11,571,555 | 798,503 |
| 2025-11-17 | 11,258,095 | 820,094 |
| 2025-11-10 | 8,862,148 | 820,421 |
| 2025-11-03 | 8,916,707 | 810,496 |
| 2025-10-27 | 9,075,459 | 813,473 |
| 2025-10-20 | 8,748,935 | 857,146 |
| 2025-10-13 | 9,758,993 | 830,865 |
| 2025-10-06 | 10,623,031 | 889,653 |
| 2025-09-29 | 10,739,979 | 814,490 |
| 2025-09-22 | 8,236,767 | 776,836 |
| 2025-09-15 | 10,300,731 | 717,239 |
| 2025-09-08 | 8,043,362 | 753,702 |
| 2025-09-01 | 7,471,655 | 703,656 |
| 2025-08-25 | 7,718,339 | 735,636 |
| 2025-08-18 | 7,460,778 | 670,644 |
| 2025-08-11 | 6,950,755 | 642,102 |
| 2025-08-04 | 6,997,806 | 661,401 |
| 2025-07-28 | 7,112,319 | 670,222 |
| 2025-07-21 | 6,702,613 | 601,114 |
| 2025-07-14 | 6,724,271 | 593,257 |
| 2025-07-07 | 6,727,595 | 563,620 |
| 2025-06-30 | 6,412,342 | 557,076 |
| 2025-06-23 | 6,971,833 | 628,562 |
| 2025-06-16 | 7,056,738 | 598,890 |
| 2025-06-09 | 6,480,873 | 604,060 |
| 2025-06-02 | 6,585,012 | 568,415 |
| 2025-05-26 | 5,927,937 | 561,173 |
| 2025-05-19 | 6,285,048 | 528,996 |
| 2025-05-12 | 6,030,660 | 526,750 |
| 2025-05-05 | 5,771,600 | 512,780 |
| 2025-04-28 | 5,370,565 | 508,833 |
| 2025-04-21 | 5,624,859 | 511,511 |
| 2025-04-14 | 5,625,230 | 517,067 |
| 2025-04-07 | 5,829,308 | 500,542 |
| 2025-03-31 | 5,784,022 | 491,266 |
| 2025-03-24 | 5,890,290 | 453,302 |
| 2025-03-17 | 5,708,574 | 441,714 |
| 2025-03-10 | 5,547,255 | 465,863 |
| 2025-03-03 | 5,432,871 | 416,383 |
| 2025-02-24 | 5,462,578 | 418,311 |
| 2025-02-17 | 5,294,938 | 376,465 |
| 2025-02-10 | 5,303,597 | 391,518 |
| 2025-02-03 | 5,177,510 | 369,849 |
| 2025-01-27 | 4,787,290 | 369,120 |
| 2025-01-20 | 4,814,055 | 367,674 |
| 2025-01-13 | 4,728,214 | 346,125 |
| 2025-01-06 | 4,386,366 | 321,781 |
| 2024-12-30 | 2,494,399 | 226,719 |
| 2024-12-23 | 2,288,704 | 208,723 |
| 2024-12-16 | 4,530,108 | 363,720 |
| 2024-12-09 | 4,701,307 | 339,292 |
| 2024-12-02 | 4,579,036 | 353,335 |
| 2024-11-25 | 4,229,592 | 321,464 |
| 2024-11-18 | 4,570,513 | 325,595 |
| 2024-11-11 | 4,288,090 | 312,655 |
| 2024-11-04 | 4,329,629 | 300,477 |
| 2024-10-28 | 4,227,329 | 310,708 |
| 2024-10-21 | 4,431,519 | 321,885 |
| 2024-10-14 | 4,196,538 | 331,469 |
| 2024-10-07 | 4,152,543 | 297,626 |
| 2024-09-30 | 4,066,006 | 284,882 |
| 2024-09-23 | 4,258,484 | 321,743 |
| 2024-09-16 | 4,163,428 | 300,560 |
| 2024-09-09 | 4,269,620 | 304,208 |
| 2024-09-02 | 3,990,943 | 282,061 |
| 2024-08-26 | 4,062,208 | 297,727 |
| 2024-08-19 | 3,883,278 | 273,674 |
| 2024-08-12 | 3,707,617 | 252,853 |
| 2024-08-05 | 3,872,118 | 262,868 |
| 2024-07-29 | 3,932,802 | 322,116 |
| 2024-07-22 | 3,865,070 | 261,571 |
| 2024-07-15 | 3,780,239 | 252,672 |
| 2024-07-08 | 3,834,607 | 239,563 |
| 2024-07-01 | 3,558,302 | 241,462 |
| 2024-06-24 | 3,764,890 | 241,314 |
| 2024-06-17 | 3,667,120 | 245,421 |
| 2024-06-10 | 3,756,836 | 235,519 |
| 2024-06-03 | 3,730,087 | 232,381 |
| 2024-05-27 | 3,531,536 | 220,888 |
| 2024-05-20 | 3,688,501 | 216,492 |
| 2024-05-13 | 3,698,981 | 233,746 |
| 2024-05-06 | 3,451,194 | 223,200 |
| 2024-04-29 | 3,351,539 | 222,242 |
| 2024-04-22 | 3,609,514 | 227,699 |
| 2024-04-15 | 3,563,093 | 229,769 |
| 2024-04-08 | 3,439,421 | 234,321 |
| 2024-04-01 | 3,302,889 | 237,918 |
| 2024-03-25 | 3,056,266 | 209,779 |
| 2024-03-18 | 3,578,168 | 233,067 |
| 2024-03-11 | 3,621,564 | 244,430 |
| 2024-03-04 | 3,530,642 | 231,116 |
| 2024-02-26 | 3,383,719 | 231,484 |
| 2024-02-19 | 3,211,889 | 208,660 |
| 2024-02-12 | 3,091,531 | 194,432 |
| 2024-02-05 | 3,162,555 | 218,468 |
| 2024-01-29 | 3,192,993 | 253,907 |
| 2024-01-22 | 3,048,391 | 202,790 |
| 2024-01-15 | 2,833,533 | 199,757 |
| 2024-01-08 | 2,774,848 | 186,144 |
| 2024-01-01 | 2,082,887 | 164,014 |
| 2023-12-25 | 1,304,443 | 125,766 |
| 2023-12-18 | 2,472,576 | 185,193 |
| 2023-12-11 | 2,817,265 | 187,821 |
| 2023-12-04 | 2,809,195 | 188,456 |
| 2023-11-27 | 2,830,332 | 177,725 |
| 2023-11-20 | 2,549,942 | 160,506 |
| 2023-11-13 | 2,734,134 | 178,177 |
| 2023-11-06 | 2,797,144 | 186,367 |
| 2023-10-30 | 1,898,110 | 135,408 |
| 2023-10-23 | 2,668,401 | 177,460 |
| 2023-10-16 | 2,727,430 | 168,122 |
| 2023-10-09 | 2,564,621 | 161,960 |
| 2023-10-02 | 2,677,606 | 177,961 |
| 2023-09-25 | 2,683,343 | 168,949 |
| 2023-09-18 | 2,609,439 | 159,276 |
| 2023-09-11 | 2,593,989 | 145,846 |
| 2023-09-04 | 2,385,602 | 151,337 |
| 2023-08-28 | 2,479,436 | 155,064 |
| 2023-08-21 | 2,617,463 | 118,913 |
| 2023-08-14 | 2,435,183 | 114,511 |
| 2023-08-07 | 2,519,401 | 113,683 |
| 2023-07-31 | 2,564,699 | 114,058 |
| 2023-07-24 | 2,378,841 | 108,638 |
| 2023-07-17 | 2,387,067 | 105,395 |
| 2023-07-10 | 2,468,876 | 107,742 |
| 2023-07-03 | 2,263,030 | 99,648 |
| 2023-06-26 | 2,388,657 | 94,131 |
| 2023-06-19 | 2,391,839 | 101,150 |
| 2023-06-12 | 2,489,206 | 93,826 |
| 2023-06-05 | 2,479,666 | 102,250 |
| 2023-05-29 | 2,397,714 | 96,455 |
| 2023-05-22 | 2,501,976 | 90,082 |
| 2023-05-15 | 2,547,625 | 87,304 |
| 2023-05-08 | 2,585,413 | 88,891 |
| 2023-05-01 | 2,341,069 | 88,693 |
| 2023-04-24 | 2,422,953 | 85,608 |
| 2023-04-17 | 2,476,596 | 79,515 |
| 2023-04-10 | 2,274,958 | 83,501 |
| 2023-04-03 | 2,222,958 | 80,776 |
| 2023-03-27 | 2,511,647 | 81,835 |
| 2023-03-20 | 2,439,581 | 87,772 |
| 2023-03-13 | 2,413,938 | 83,064 |
| 2023-03-06 | 2,333,813 | 90,222 |
| 2023-02-27 | 2,390,882 | 77,161 |
| 2023-02-20 | 2,235,026 | 69,078 |
| 2023-02-13 | 2,270,934 | 71,868 |
| 2023-02-06 | 2,208,605 | 65,884 |
| 2023-01-30 | 2,128,550 | 66,875 |
| 2023-01-23 | 2,018,736 | 63,453 |
| 2023-01-16 | 1,982,498 | 45,866 |
| 2023-01-09 | 1,973,235 | 51,533 |
| 2023-01-02 | 1,611,742 | 44,744 |
| 2022-12-26 | 981,534 | 29,333 |
| 2022-12-19 | 1,615,874 | 34,696 |
| 2022-12-12 | 1,926,034 | 42,949 |
| 2022-12-05 | 1,936,893 | 40,921 |
| 2022-11-28 | 1,958,026 | 37,071 |
| 2022-11-21 | 1,764,487 | 37,321 |
| 2022-11-14 | 1,936,016 | 41,773 |
| 2022-11-07 | 2,038,106 | 42,765 |
| 2022-10-31 | 2,179,759 | 34,766 |
| 2022-10-24 | 1,866,992 | 43,133 |
| 2022-10-17 | 1,816,090 | 35,535 |
| 2022-10-10 | 1,728,967 | 37,477 |
| 2022-10-03 | 1,695,430 | 36,610 |
| 2022-09-26 | 1,692,975 | 34,108 |
| 2022-09-19 | 1,655,408 | 33,102 |
| 2022-09-12 | 1,712,297 | 32,949 |
| 2022-09-05 | 1,589,377 | 32,291 |
| 2022-08-29 | 1,629,961 | 32,722 |
| 2022-08-22 | 1,637,913 | 30,361 |
| 2022-08-15 | 1,541,402 | 23,795 |
| 2022-08-08 | 1,554,858 | 24,810 |
| 2022-08-01 | 1,511,370 | 16,570 |
| 2022-07-25 | 1,463,977 | 16,427 |
| 2022-07-18 | 1,228,735 | 12,802 |
| 2022-07-11 | 1,432,303 | 15,940 |
| 2022-07-04 | 1,383,015 | 14,781 |
| 2022-06-27 | 1,440,045 | 15,999 |
| 2022-06-20 | 1,432,278 | 13,418 |
| 2022-06-13 | 1,434,609 | 11,168 |
| 2022-06-06 | 1,426,215 | 10,991 |
| 2022-05-30 | 1,369,860 | 10,279 |
| 2022-05-23 | 1,339,079 | 9,256 |
| 2022-05-16 | 1,416,584 | 9,544 |
| 2022-05-09 | 1,364,915 | 10,240 |
| 2022-05-02 | 1,227,498 | 11,244 |
| 2022-04-25 | 1,349,052 | 7,879 |
| 2022-04-18 | 1,725,899 | 7,947 |
| 2022-04-11 | 1,877,769 | 8,862 |
| 2022-04-04 | 1,310,874 | 7,665 |
| 2022-03-28 | 1,289,689 | 6,481 |
| 2022-03-21 | 1,229,428 | 5,993 |
| 2022-03-14 | 1,228,484 | 5,770 |
| 2022-03-07 | 1,215,406 | 5,648 |
| 2022-02-28 | 1,164,885 | 5,515 |
| 2022-02-21 | 1,122,241 | 5,173 |
| 2022-02-14 | 1,222,264 | 5,250 |
| 2022-02-07 | 1,167,888 | 5,330 |
| 2022-01-31 | 1,087,180 | 4,669 |
| 2022-01-24 | 1,104,635 | 4,661 |
| 2022-01-17 | 1,038,373 | 5,449 |
| 2022-01-10 | 1,009,249 | 4,867 |
| 2022-01-03 | 828,966 | 4,151 |
| 2021-12-27 | 495,878 | 3,634 |
| 2021-12-20 | 716,138 | 3,577 |
| 2021-12-13 | 941,816 | 4,385 |
| 2021-12-06 | 951,232 | 4,394 |
| 2021-11-29 | 975,773 | 4,054 |
| 2021-11-22 | 855,823 | 4,352 |
| 2021-11-15 | 915,215 | 4,028 |
| 2021-11-08 | 870,082 | 3,475 |
| 2021-11-01 | 839,768 | 3,365 |
| 2021-10-25 | 878,681 | 4,270 |
| 2021-10-18 | 887,887 | 3,636 |
| 2021-10-11 | 822,452 | 4,056 |
| 2021-10-04 | 802,310 | 3,362 |
| 2021-09-27 | 795,745 | 3,777 |
| 2021-09-20 | 779,285 | 3,501 |
| 2021-09-13 | 779,898 | 2,459 |
| 2021-09-06 | 727,570 | 1,687 |
| 2021-08-30 | 778,994 | 1,710 |
| 2021-08-23 | 759,499 | 2,009 |
| 2021-08-16 | 745,061 | 2,426 |
| 2021-08-09 | 718,229 | 2,125 |
| 2021-08-02 | 725,682 | 1,713 |
| 2021-07-26 | 189,744 | 353 |
| no bundled types |