Loading comparison…
Fetching the latest package data.
Fetching the latest package data.
2 of 5 packages selected.
2-package comparison
The leading packages are too close to call
Measured metrics — each value links to its source.
| Signal | @remix-run/react | react |
|---|---|---|
| Release cadence | 0 releases in last 90 days | 0 releases in last 90 days |
| Last release | 103 days ago | 3 days ago |
| Open issues | 26 open issues | 853 open issues |
| Bus factor | top contributor makes 31.74% of commits | top contributor makes 12.38% of commits |
| Commit activity | 182 commits in the last 90 days | 176 commits in the last 90 days |
| Pull request activity | 20 PRs opened in the last 90 days | 20 PRs opened in the last 90 days |
| OpenSSF score | 5.5/10 | not scored |
| Vulnerabilities | 0 known vulnerabilities | 0 known vulnerabilities |
Daily downloads aggregated to weekly sums (last 5 years).
| Week | @remix-run/react | react |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 76,128 | 35,597,831 |
| 2026-08-24 | 347,692 | 87,777,841 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 | 312,879 | 30,427,051 |
| 2026-07-20 | 714,211 | 29,493,798 |
| 2026-07-13 | 1,115,370 | 110,975,034 |
| 2026-07-06 | 1,044,873 | 140,828,120 |
| 2026-06-29 | 862,194 | 141,560,512 |
| 2026-06-22 | 949,507 | 146,247,311 |
| 2026-06-15 | 785,230 | 149,932,361 |
| 2026-06-08 | 791,176 | 142,540,426 |
| 2026-06-01 | 1,012,040 | 113,402,041 |
| 2026-05-25 | 925,685 | 128,167,860 |
| 2026-05-18 | 930,520 | 135,354,063 |
| 2026-05-11 | 916,201 | 134,118,055 |
| 2026-05-04 | 729,467 | 126,493,993 |
| 2026-04-27 | 893,339 | 123,733,718 |
| 2026-04-20 | 774,408 | 130,209,121 |
| 2026-04-13 | 723,160 | 125,187,902 |
| 2026-04-06 | 754,488 | 112,473,946 |
| 2026-03-30 | 725,447 | 115,899,348 |
| 2026-03-23 | 874,551 | 121,864,959 |
| 2026-03-16 | 796,171 | 105,041,949 |
| 2026-03-09 | 580,255 | 95,142,810 |
| 2026-03-02 | 477,786 | 89,744,828 |
| 2026-02-23 | 481,997 | 86,087,374 |
| 2026-02-16 | 437,172 | 89,490,617 |
| 2026-02-09 | 454,904 | 74,390,031 |
| 2026-02-02 | 424,627 | 85,595,796 |
| 2026-01-26 | 433,516 | 72,545,658 |
| 2026-01-19 | 411,113 | 68,795,576 |
| 2026-01-12 | 431,452 | 70,374,036 |
| 2026-01-05 | 398,242 | 54,002,652 |
| 2025-12-29 | 176,762 | 33,951,526 |
| 2025-12-22 | 187,620 | 39,141,425 |
| 2025-12-15 | 372,311 | 57,170,650 |
| 2025-12-08 | 386,810 | 61,165,996 |
| 2025-12-01 | 402,202 | 61,219,345 |
| 2025-11-24 | 361,056 | 53,986,898 |
| 2025-11-17 | 408,704 | 53,496,417 |
| 2025-11-10 | 421,208 | 50,197,380 |
| 2025-11-03 | 448,242 | 50,074,657 |
| 2025-10-27 | 457,247 | 49,999,679 |
| 2025-10-20 | 491,024 | 41,689,522 |
| 2025-10-13 | 444,704 | 43,825,005 |
| 2025-10-06 | 433,659 | 46,264,745 |
| 2025-09-29 | 485,464 | 45,269,760 |
| 2025-09-22 | 468,565 | 44,336,418 |
| 2025-09-15 | 437,069 | 44,392,172 |
| 2025-09-08 | 519,761 | 44,629,371 |
| 2025-09-01 | 475,024 | 42,556,300 |
| 2025-08-25 | 454,740 | 52,517,955 |
| 2025-08-18 | 421,460 | 43,682,472 |
| 2025-08-11 | 396,550 | 40,790,697 |
| 2025-08-04 | 423,909 | 41,831,060 |
| 2025-07-28 | 437,111 | 46,216,723 |
| 2025-07-21 | 403,960 | 40,159,199 |
| 2025-07-14 | 414,167 | 39,857,348 |
| 2025-07-07 | 393,908 | 41,641,689 |
| 2025-06-30 | 393,441 | 40,519,135 |
| 2025-06-23 | 486,336 | 47,014,991 |
| 2025-06-16 | 495,408 | 46,211,191 |
| 2025-06-09 | 456,065 | 41,839,190 |
| 2025-06-02 | 457,557 | 40,269,781 |
| 2025-05-26 | 431,153 | 36,907,150 |
| 2025-05-19 | 450,222 | 40,280,574 |
| 2025-05-12 | 421,627 | 38,182,616 |
| 2025-05-05 | 437,024 | 37,161,805 |
| 2025-04-28 | 417,241 | 34,529,732 |
| 2025-04-21 | 435,353 | 36,216,180 |
| 2025-04-14 | 439,223 | 35,477,283 |
| 2025-04-07 | 455,063 | 38,010,595 |
| 2025-03-31 | 446,751 | 38,742,819 |
| 2025-03-24 | 459,870 | 34,102,549 |
| 2025-03-17 | 438,688 | 33,804,051 |
| 2025-03-10 | 419,925 | 33,331,076 |
| 2025-03-03 | 427,173 | 32,028,508 |
| 2025-02-24 | 459,682 | 32,215,092 |
| 2025-02-17 | 430,791 | 30,711,654 |
| 2025-02-10 | 448,514 | 31,661,740 |
| 2025-02-03 | 430,338 | 33,343,849 |
| 2025-01-27 | 444,536 | 29,006,204 |
| 2025-01-20 | 442,250 | 28,098,378 |
| 2025-01-13 | 458,227 | 28,333,733 |
| 2025-01-06 | 438,675 | 26,498,453 |
| 2024-12-30 | 241,103 | 15,565,712 |
| 2024-12-23 | 200,290 | 14,308,834 |
| 2024-12-16 | 438,573 | 27,037,894 |
| 2024-12-09 | 509,597 | 27,914,046 |
| 2024-12-02 | 476,927 | 27,719,537 |
| 2024-11-25 | 442,658 | 26,189,620 |
| 2024-11-18 | 553,890 | 29,042,420 |
| 2024-11-11 | 495,400 | 26,857,025 |
| 2024-11-04 | 448,824 | 27,232,614 |
| 2024-10-28 | 434,332 | 25,624,438 |
| 2024-10-21 | 431,484 | 27,167,828 |
| 2024-10-14 | 411,182 | 25,566,761 |
| 2024-10-07 | 401,583 | 25,293,671 |
| 2024-09-30 | 397,022 | 24,660,633 |
| 2024-09-23 | 417,981 | 25,865,431 |
| 2024-09-16 | 421,230 | 25,218,845 |
| 2024-09-09 | 426,573 | 25,813,574 |
| 2024-09-02 | 344,702 | 24,376,379 |
| 2024-08-26 | 361,386 | 24,795,839 |
| 2024-08-19 | 352,223 | 24,065,041 |
| 2024-08-12 | 332,202 | 22,498,808 |
| 2024-08-05 | 344,497 | 23,779,637 |
| 2024-07-29 | 326,652 | 23,893,013 |
| 2024-07-22 | 323,822 | 24,035,820 |
| 2024-07-15 | 328,678 | 24,435,970 |
| 2024-07-08 | 323,665 | 24,342,007 |
| 2024-07-01 | 282,282 | 22,463,022 |
| 2024-06-24 | 312,155 | 24,033,936 |
| 2024-06-17 | 287,639 | 23,905,674 |
| 2024-06-10 | 300,885 | 24,290,751 |
| 2024-06-03 | 308,030 | 24,591,627 |
| 2024-05-27 | 282,143 | 23,166,700 |
| 2024-05-20 | 283,251 | 23,494,616 |
| 2024-05-13 | 299,144 | 24,361,077 |
| 2024-05-06 | 282,839 | 22,734,077 |
| 2024-04-29 | 279,943 | 22,057,480 |
| 2024-04-22 | 280,965 | 23,083,419 |
| 2024-04-15 | 255,937 | 22,777,584 |
| 2024-04-08 | 259,122 | 22,192,653 |
| 2024-04-01 | 236,305 | 21,651,196 |
| 2024-03-25 | 220,939 | 20,153,260 |
| 2024-03-18 | 250,484 | 23,498,820 |
| 2024-03-11 | 255,717 | 24,083,387 |
| 2024-03-04 | 247,221 | 24,348,041 |
| 2024-02-26 | 227,506 | 25,092,260 |
| 2024-02-19 | 238,103 | 23,347,156 |
| 2024-02-12 | 226,405 | 22,252,715 |
| 2024-02-05 | 222,354 | 23,020,721 |
| 2024-01-29 | 240,485 | 23,656,651 |
| 2024-01-22 | 229,480 | 22,889,428 |
| 2024-01-15 | 234,299 | 21,837,760 |
| 2024-01-08 | 223,935 | 21,964,079 |
| 2024-01-01 | 158,503 | 16,820,093 |
| 2023-12-25 | 84,689 | 12,382,986 |
| 2023-12-18 | 172,211 | 20,205,628 |
| 2023-12-11 | 193,112 | 21,822,661 |
| 2023-12-04 | 198,898 | 21,286,476 |
| 2023-11-27 | 197,048 | 22,801,651 |
| 2023-11-20 | 193,873 | 21,046,687 |
| 2023-11-13 | 209,189 | 22,450,056 |
| 2023-11-06 | 196,385 | 22,768,312 |
| 2023-10-30 | 139,161 | 15,772,963 |
| 2023-10-23 | 175,349 | 22,459,781 |
| 2023-10-16 | 196,561 | 22,595,372 |
| 2023-10-09 | 172,431 | 21,092,038 |
| 2023-10-02 | 179,031 | 21,102,414 |
| 2023-09-25 | 196,747 | 21,430,027 |
| 2023-09-18 | 184,037 | 21,223,899 |
| 2023-09-11 | 174,475 | 21,098,028 |
| 2023-09-04 | 163,090 | 19,991,228 |
| 2023-08-28 | 171,019 | 21,207,154 |
| 2023-08-21 | 183,592 | 21,969,928 |
| 2023-08-14 | 168,585 | 20,202,611 |
| 2023-08-07 | 173,466 | 20,892,358 |
| 2023-07-31 | 174,811 | 20,514,415 |
| 2023-07-24 | 160,973 | 20,420,164 |
| 2023-07-17 | 164,247 | 20,505,496 |
| 2023-07-10 | 185,957 | 20,655,463 |
| 2023-07-03 | 152,925 | 18,669,112 |
| 2023-06-26 | 159,532 | 19,850,081 |
| 2023-06-19 | 168,245 | 19,944,987 |
| 2023-06-12 | 168,157 | 21,051,769 |
| 2023-06-05 | 156,713 | 20,091,049 |
| 2023-05-29 | 141,056 | 19,113,565 |
| 2023-05-22 | 155,837 | 19,436,362 |
| 2023-05-15 | 149,105 | 19,962,783 |
| 2023-05-08 | 145,677 | 19,808,124 |
| 2023-05-01 | 154,744 | 18,550,225 |
| 2023-04-24 | 124,803 | 20,651,117 |
| 2023-04-17 | 126,271 | 20,815,502 |
| 2023-04-10 | 118,557 | 18,918,023 |
| 2023-04-03 | 128,128 | 18,356,251 |
| 2023-03-27 | 146,543 | 20,530,933 |
| 2023-03-20 | 155,111 | 19,914,975 |
| 2023-03-13 | 147,145 | 19,593,119 |
| 2023-03-06 | 151,977 | 19,139,631 |
| 2023-02-27 | 147,465 | 19,399,202 |
| 2023-02-20 | 134,985 | 19,700,867 |
| 2023-02-13 | 139,076 | 19,983,862 |
| 2023-02-06 | 119,553 | 20,293,245 |
| 2023-01-30 | 120,858 | 19,878,429 |
| 2023-01-23 | 106,849 | 18,272,281 |
| 2023-01-16 | 101,561 | 17,624,450 |
| 2023-01-09 | 98,880 | 18,026,736 |
| 2023-01-02 | 77,766 | 14,516,571 |
| 2022-12-26 | 45,519 | 9,584,721 |
| 2022-12-19 | 76,902 | 15,237,849 |
| 2022-12-12 | 92,136 | 17,881,147 |
| 2022-12-05 | 93,903 | 18,237,745 |
| 2022-11-28 | 82,974 | 18,483,375 |
| 2022-11-21 | 76,424 | 16,560,827 |
| 2022-11-14 | 84,533 | 19,039,019 |
| 2022-11-07 | 85,410 | 18,493,159 |
| 2022-10-31 | 75,136 | 19,359,728 |
| 2022-10-24 | 77,015 | 17,729,507 |
| 2022-10-17 | 74,759 | 17,794,096 |
| 2022-10-10 | 74,355 | 16,747,391 |
| 2022-10-03 | 67,680 | 16,648,081 |
| 2022-09-26 | 70,934 | 17,318,529 |
| 2022-09-19 | 73,632 | 16,663,346 |
| 2022-09-12 | 70,705 | 17,088,655 |
| 2022-09-05 | 60,898 | 15,767,376 |
| 2022-08-29 | 62,686 | 16,234,031 |
| 2022-08-22 | 59,278 | 16,573,839 |
| 2022-08-15 | 54,450 | 15,573,746 |
| 2022-08-08 | 54,677 | 16,008,865 |
| 2022-08-01 | 55,440 | 15,805,808 |
| 2022-07-25 | 48,899 | 15,794,721 |
| 2022-07-18 | 42,275 | 13,444,532 |
| 2022-07-11 | 51,702 | 15,430,672 |
| 2022-07-04 | 50,709 | 14,516,609 |
| 2022-06-27 | 50,991 | 15,803,769 |
| 2022-06-20 | 46,686 | 15,971,572 |
| 2022-06-13 | 47,121 | 16,018,795 |
| 2022-06-06 | 42,774 | 15,791,566 |
| 2022-05-30 | 38,941 | 15,146,118 |
| 2022-05-23 | 41,386 | 15,283,011 |
| 2022-05-16 | 45,181 | 15,586,731 |
| 2022-05-09 | 40,808 | 14,755,209 |
| 2022-05-02 | 35,416 | 13,325,943 |
| 2022-04-25 | 39,764 | 15,145,008 |
| 2022-04-18 | 36,827 | 14,148,642 |
| 2022-04-11 | 35,164 | 14,603,739 |
| 2022-04-04 | 35,013 | 15,605,976 |
| 2022-03-28 | 33,446 | 16,407,383 |
| 2022-03-21 | 31,235 | 15,854,286 |
| 2022-03-14 | 30,883 | 15,558,730 |
| 2022-03-07 | 22,676 | 15,406,334 |
| 2022-02-28 | 23,172 | 15,272,382 |
| 2022-02-21 | 22,206 | 14,904,771 |
| 2022-02-14 | 22,817 | 15,821,851 |
| 2022-02-07 | 20,766 | 15,893,755 |
| 2022-01-31 | 19,554 | 14,949,897 |
| 2022-01-24 | 19,112 | 14,736,478 |
| 2022-01-17 | 17,848 | 14,207,398 |
| 2022-01-10 | 13,156 | 14,309,994 |
| 2022-01-03 | 12,054 | 11,902,944 |
| 2021-12-27 | 9,433 | 7,685,026 |
| 2021-12-20 | 9,165 | 10,643,386 |
| 2021-12-13 | 10,379 | 13,736,423 |
| 2021-12-06 | 7,932 | 12,963,888 |
| 2021-11-29 | 7,819 | 12,835,952 |
| 2021-11-22 | 11,123 | 11,330,114 |
| 2021-11-15 | 655 | 12,578,345 |
| 2021-11-08 | 0 | 12,285,580 |
| 2021-11-01 | 0 | 11,973,074 |
| 2021-10-25 | 0 | 12,416,504 |
| 2021-10-18 | 0 | 12,174,653 |
| 2021-10-11 | 0 | 11,624,556 |
| 2021-10-04 | 0 | 11,774,591 |
| 2021-09-27 | 0 | 11,701,844 |
| 2021-09-20 | 0 | 11,649,537 |
| 2021-09-13 | 0 | 11,649,521 |
| Types |
| ships TypeScript types |
| ships TypeScript types |