Loading comparison…
Fetching the latest package data.
Fetching the latest package data.
2 of 5 packages selected.
2-package comparison
The leading packages are too close to call
Measured metrics — each value links to its source.
| Signal | @remix-run/react | vue |
|---|---|---|
| Release cadence | 0 releases in last 90 days | 0 releases in last 90 days |
| Last release | 58 days ago | 14 days ago |
| Open issues | 35 open issues | 568 open issues |
| Bus factor | top contributor makes 31.84% of commits | top contributor makes 59.71% of commits |
| Commit activity | 279 commits in the last 90 days | 109 commits in the last 90 days |
| Pull request activity | 20 PRs opened in the last 90 days | 20 PRs opened in the last 90 days |
| OpenSSF score | 5.3/10 | 6.2/10 |
| Vulnerabilities | 0 known vulnerabilities | 0 known vulnerabilities |
| Types |
Daily downloads aggregated to weekly sums (last 5 years).
| Week | @remix-run/react | vue |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 714,211 | 1,944,083 |
| 2026-07-13 | 1,115,370 | 9,530,716 |
| 2026-07-06 | 1,044,873 | 12,563,615 |
| 2026-06-29 | 862,194 | 12,809,227 |
| 2026-06-22 | 949,507 | 13,754,546 |
| 2026-06-15 | 785,230 | 13,980,783 |
| 2026-06-08 | 791,176 | 13,656,894 |
| 2026-06-01 | 1,012,040 | 10,182,237 |
| 2026-05-25 | 925,685 | 11,735,268 |
| 2026-05-18 | 930,520 | 13,547,674 |
| 2026-05-11 | 916,201 | 12,475,877 |
| 2026-05-04 | 729,467 | 11,840,624 |
| 2026-04-27 | 893,339 | 11,179,890 |
| 2026-04-20 | 774,408 | 11,242,148 |
| 2026-04-13 | 723,160 | 11,000,711 |
| 2026-04-06 | 754,488 | 10,749,499 |
| 2026-03-30 | 725,447 | 10,961,655 |
| 2026-03-23 | 874,551 | 11,063,691 |
| 2026-03-16 | 796,171 | 10,827,720 |
| 2026-03-09 | 580,255 | 11,079,268 |
| 2026-03-02 | 477,786 | 10,693,443 |
| 2026-02-23 | 481,997 | 9,534,563 |
| 2026-02-16 | 437,172 | 8,568,876 |
| 2026-02-09 | 454,904 | 8,967,814 |
| 2026-02-02 | 424,627 | 8,736,626 |
| 2026-01-26 | 433,516 | 8,525,448 |
| 2026-01-19 | 411,113 | 8,375,956 |
| 2026-01-12 | 431,452 | 8,025,264 |
| 2026-01-05 | 398,242 | 7,063,321 |
| 2025-12-29 | 176,762 | 3,970,795 |
| 2025-12-22 | 187,620 | 4,754,079 |
| 2025-12-15 | 372,311 | 7,802,572 |
| 2025-12-08 | 386,810 | 8,049,554 |
| 2025-12-01 | 402,202 | 8,822,957 |
| 2025-11-24 | 361,056 | 7,580,143 |
| 2025-11-17 | 408,704 | 7,598,735 |
| 2025-11-10 | 421,208 | 7,323,738 |
| 2025-11-03 | 448,242 | 7,421,002 |
| 2025-10-27 | 457,247 | 7,221,440 |
| 2025-10-20 | 491,024 | 6,084,925 |
| 2025-10-13 | 444,704 | 6,838,493 |
| 2025-10-06 | 433,659 | 7,122,552 |
| 2025-09-29 | 485,464 | 7,061,836 |
| 2025-09-22 | 468,565 | 7,303,775 |
| 2025-09-15 | 437,069 | 7,010,314 |
| 2025-09-08 | 519,761 | 7,722,638 |
| 2025-09-01 | 475,024 | 8,277,966 |
| 2025-08-25 | 454,740 | 9,936,077 |
| 2025-08-18 | 421,460 | 7,714,568 |
| 2025-08-11 | 396,550 | 6,706,385 |
| 2025-08-04 | 423,909 | 6,379,125 |
| 2025-07-28 | 437,111 | 6,744,515 |
| 2025-07-21 | 403,960 | 6,406,914 |
| 2025-07-14 | 414,167 | 6,702,917 |
| 2025-07-07 | 393,908 | 6,623,157 |
| 2025-06-30 | 393,441 | 6,626,867 |
| 2025-06-23 | 486,336 | 7,480,888 |
| 2025-06-16 | 495,408 | 7,701,998 |
| 2025-06-09 | 456,065 | 6,703,774 |
| 2025-06-02 | 457,557 | 6,731,073 |
| 2025-05-26 | 431,153 | 6,157,633 |
| 2025-05-19 | 450,222 | 6,719,689 |
| 2025-05-12 | 421,627 | 6,317,398 |
| 2025-05-05 | 437,024 | 5,939,015 |
| 2025-04-28 | 417,241 | 5,402,677 |
| 2025-04-21 | 435,353 | 5,926,203 |
| 2025-04-14 | 439,223 | 5,984,047 |
| 2025-04-07 | 455,063 | 6,340,343 |
| 2025-03-31 | 446,751 | 6,450,159 |
| 2025-03-24 | 459,870 | 6,186,952 |
| 2025-03-17 | 438,688 | 6,330,032 |
| 2025-03-10 | 419,925 | 6,423,104 |
| 2025-03-03 | 427,173 | 6,409,546 |
| 2025-02-24 | 459,682 | 6,508,747 |
| 2025-02-17 | 430,791 | 6,318,134 |
| 2025-02-10 | 448,514 | 6,324,383 |
| 2025-02-03 | 430,338 | 6,184,521 |
| 2025-01-27 | 444,536 | 5,822,497 |
| 2025-01-20 | 442,250 | 5,810,330 |
| 2025-01-13 | 458,227 | 5,744,631 |
| 2025-01-06 | 438,675 | 5,368,567 |
| 2024-12-30 | 241,103 | 3,027,890 |
| 2024-12-23 | 200,290 | 2,993,412 |
| 2024-12-16 | 438,573 | 5,737,199 |
| 2024-12-09 | 509,597 | 5,766,619 |
| 2024-12-02 | 476,927 | 5,930,382 |
| 2024-11-25 | 442,658 | 5,648,519 |
| 2024-11-18 | 553,890 | 6,008,004 |
| 2024-11-11 | 495,400 | 5,525,347 |
| 2024-11-04 | 448,824 | 5,473,415 |
| 2024-10-28 | 434,332 | 5,241,522 |
| 2024-10-21 | 431,484 | 5,565,550 |
| 2024-10-14 | 411,182 | 5,334,252 |
| 2024-10-07 | 401,583 | 5,376,967 |
| 2024-09-30 | 397,022 | 5,243,812 |
| 2024-09-23 | 417,981 | 5,587,918 |
| 2024-09-16 | 421,230 | 5,240,959 |
| 2024-09-09 | 426,573 | 5,371,959 |
| 2024-09-02 | 344,702 | 5,137,476 |
| 2024-08-26 | 361,386 | 5,090,435 |
| 2024-08-19 | 352,223 | 4,929,689 |
| 2024-08-12 | 332,202 | 4,609,036 |
| 2024-08-05 | 344,497 | 4,902,487 |
| 2024-07-29 | 326,652 | 4,917,265 |
| 2024-07-22 | 323,822 | 4,944,782 |
| 2024-07-15 | 328,678 | 4,941,686 |
| 2024-07-08 | 323,665 | 4,959,062 |
| 2024-07-01 | 282,282 | 4,731,433 |
| 2024-06-24 | 312,155 | 4,991,211 |
| 2024-06-17 | 287,639 | 5,029,547 |
| 2024-06-10 | 300,885 | 4,953,726 |
| 2024-06-03 | 308,030 | 5,002,914 |
| 2024-05-27 | 282,143 | 4,812,030 |
| 2024-05-20 | 283,251 | 4,810,330 |
| 2024-05-13 | 299,144 | 4,928,566 |
| 2024-05-06 | 282,839 | 4,575,525 |
| 2024-04-29 | 279,943 | 4,277,435 |
| 2024-04-22 | 280,965 | 5,044,652 |
| 2024-04-15 | 255,937 | 4,959,780 |
| 2024-04-08 | 259,122 | 4,690,098 |
| 2024-04-01 | 236,305 | 4,469,433 |
| 2024-03-25 | 220,939 | 4,349,842 |
| 2024-03-18 | 250,484 | 4,827,535 |
| 2024-03-11 | 255,717 | 4,793,657 |
| 2024-03-04 | 247,221 | 4,807,570 |
| 2024-02-26 | 227,506 | 4,886,536 |
| 2024-02-19 | 238,103 | 4,603,348 |
| 2024-02-12 | 226,405 | 4,361,788 |
| 2024-02-05 | 222,354 | 4,469,920 |
| 2024-01-29 | 240,485 | 4,594,600 |
| 2024-01-22 | 229,480 | 4,511,682 |
| 2024-01-15 | 234,299 | 4,543,407 |
| 2024-01-08 | 223,935 | 4,403,318 |
| 2024-01-01 | 158,503 | 3,219,817 |
| 2023-12-25 | 84,689 | 2,478,952 |
| 2023-12-18 | 172,211 | 3,954,601 |
| 2023-12-11 | 193,112 | 4,243,421 |
| 2023-12-04 | 198,898 | 4,364,740 |
| 2023-11-27 | 197,048 | 4,424,352 |
| 2023-11-20 | 193,873 | 4,069,015 |
| 2023-11-13 | 209,189 | 4,331,265 |
| 2023-11-06 | 196,385 | 4,444,314 |
| 2023-10-30 | 139,161 | 3,035,539 |
| 2023-10-23 | 175,349 | 4,395,435 |
| 2023-10-16 | 196,561 | 4,222,891 |
| 2023-10-09 | 172,431 | 3,913,807 |
| 2023-10-02 | 179,031 | 3,818,647 |
| 2023-09-25 | 196,747 | 3,935,692 |
| 2023-09-18 | 184,037 | 3,987,996 |
| 2023-09-11 | 174,475 | 4,009,236 |
| 2023-09-04 | 163,090 | 3,825,930 |
| 2023-08-28 | 171,019 | 3,856,524 |
| 2023-08-21 | 183,592 | 3,883,223 |
| 2023-08-14 | 168,585 | 3,673,959 |
| 2023-08-07 | 173,466 | 3,855,038 |
| 2023-07-31 | 174,811 | 3,943,400 |
| 2023-07-24 | 160,973 | 3,894,435 |
| 2023-07-17 | 164,247 | 3,905,488 |
| 2023-07-10 | 185,957 | 4,027,509 |
| 2023-07-03 | 152,925 | 3,848,038 |
| 2023-06-26 | 159,532 | 3,897,758 |
| 2023-06-19 | 168,245 | 3,903,935 |
| 2023-06-12 | 168,157 | 4,048,312 |
| 2023-06-05 | 156,713 | 3,989,300 |
| 2023-05-29 | 141,056 | 3,869,633 |
| 2023-05-22 | 155,837 | 4,013,366 |
| 2023-05-15 | 149,105 | 3,919,810 |
| 2023-05-08 | 145,677 | 3,864,771 |
| 2023-05-01 | 154,744 | 3,336,977 |
| 2023-04-24 | 124,803 | 3,836,305 |
| 2023-04-17 | 126,271 | 3,894,946 |
| 2023-04-10 | 118,557 | 3,688,102 |
| 2023-04-03 | 128,128 | 3,534,531 |
| 2023-03-27 | 146,543 | 3,909,447 |
| 2023-03-20 | 155,111 | 3,917,496 |
| 2023-03-13 | 147,145 | 4,014,943 |
| 2023-03-06 | 151,977 | 3,902,033 |
| 2023-02-27 | 147,465 | 4,041,936 |
| 2023-02-20 | 134,985 | 3,907,386 |
| 2023-02-13 | 139,076 | 4,073,871 |
| 2023-02-06 | 119,553 | 3,988,107 |
| 2023-01-30 | 120,858 | 3,966,687 |
| 2023-01-23 | 106,849 | 3,597,321 |
| 2023-01-16 | 101,561 | 3,584,771 |
| 2023-01-09 | 98,880 | 3,745,237 |
| 2023-01-02 | 77,766 | 3,033,141 |
| 2022-12-26 | 45,519 | 2,179,635 |
| 2022-12-19 | 76,902 | 27,983,824 |
| 2022-12-12 | 92,136 | 49,475,181 |
| 2022-12-05 | 93,903 | 47,371,255 |
| 2022-11-28 | 82,974 | 44,591,829 |
| 2022-11-21 | 76,424 | 3,651,896 |
| 2022-11-14 | 84,533 | 3,872,191 |
| 2022-11-07 | 85,410 | 3,939,309 |
| 2022-10-31 | 75,136 | 3,618,152 |
| 2022-10-24 | 77,015 | 3,808,071 |
| 2022-10-17 | 74,759 | 3,772,930 |
| 2022-10-10 | 74,355 | 3,651,224 |
| 2022-10-03 | 67,680 | 3,463,823 |
| 2022-09-26 | 70,934 | 3,546,248 |
| 2022-09-19 | 73,632 | 3,400,492 |
| 2022-09-12 | 70,705 | 3,541,121 |
| 2022-09-05 | 60,898 | 3,449,798 |
| 2022-08-29 | 62,686 | 3,502,674 |
| 2022-08-22 | 59,278 | 3,435,243 |
| 2022-08-15 | 54,450 | 3,199,825 |
| 2022-08-08 | 54,677 | 3,274,795 |
| 2022-08-01 | 55,440 | 3,314,618 |
| 2022-07-25 | 48,899 | 3,326,250 |
| 2022-07-18 | 42,275 | 2,840,933 |
| 2022-07-11 | 51,702 | 3,365,446 |
| 2022-07-04 | 50,709 | 3,364,154 |
| 2022-06-27 | 50,991 | 3,259,462 |
| 2022-06-20 | 46,686 | 3,292,226 |
| 2022-06-13 | 47,121 | 3,290,067 |
| 2022-06-06 | 42,774 | 3,346,848 |
| 2022-05-30 | 38,941 | 3,269,225 |
| 2022-05-23 | 41,386 | 3,240,074 |
| 2022-05-16 | 45,181 | 3,401,079 |
| 2022-05-09 | 40,808 | 3,304,036 |
| 2022-05-02 | 35,416 | 2,979,263 |
| 2022-04-25 | 39,764 | 3,287,314 |
| 2022-04-18 | 36,827 | 3,031,358 |
| 2022-04-11 | 35,164 | 2,987,259 |
| 2022-04-04 | 35,013 | 3,174,791 |
| 2022-03-28 | 33,446 | 3,292,333 |
| 2022-03-21 | 31,235 | 3,217,337 |
| 2022-03-14 | 30,883 | 3,192,370 |
| 2022-03-07 | 22,676 | 3,128,842 |
| 2022-02-28 | 23,172 | 3,149,216 |
| 2022-02-21 | 22,206 | 3,084,924 |
| 2022-02-14 | 22,817 | 3,278,699 |
| 2022-02-07 | 20,766 | 3,249,322 |
| 2022-01-31 | 19,554 | 2,781,475 |
| 2022-01-24 | 19,112 | 2,958,415 |
| 2022-01-17 | 17,848 | 2,974,040 |
| 2022-01-10 | 13,156 | 2,792,869 |
| 2022-01-03 | 12,054 | 2,329,275 |
| 2021-12-27 | 9,433 | 1,580,983 |
| 2021-12-20 | 9,165 | 2,238,552 |
| 2021-12-13 | 10,379 | 2,876,344 |
| 2021-12-06 | 7,932 | 2,937,625 |
| 2021-11-29 | 7,819 | 2,891,729 |
| 2021-11-22 | 11,123 | 2,668,685 |
| 2021-11-15 | 655 | 2,866,647 |
| 2021-11-08 | 0 | 2,703,510 |
| 2021-11-01 | 0 | 2,638,807 |
| 2021-10-25 | 0 | 2,706,697 |
| 2021-10-18 | 0 | 2,694,763 |
| 2021-10-11 | 0 | 2,603,141 |
| 2021-10-04 | 0 | 2,602,412 |
| 2021-09-27 | 0 | 2,635,115 |
| 2021-09-20 | 0 | 2,602,325 |
| 2021-09-13 | 0 | 2,664,973 |
| 2021-09-06 | 0 | 2,543,514 |
| 2021-08-30 | 0 | 2,585,817 |
| 2021-08-23 | 0 | 2,514,644 |
| 2021-08-16 | 0 | 2,435,019 |
| 2021-08-09 | 0 | 2,413,586 |
| 2021-08-02 | 0 | 2,425,941 |
| 2021-07-26 | 0 | 662,708 |
| ships TypeScript types |
| ships TypeScript types |