Loading comparison…
Fetching the latest package data.
Fetching the latest package data.
2 of 5 packages selected.
2-package comparison
The leading packages are too close to call
Measured metrics — each value links to its source.
| Signal | react | @remix-run/react |
|---|---|---|
| Release cadence | 0 releases in last 90 days | 0 releases in last 90 days |
| Last release | 8 days ago | 58 days ago |
| Open issues | 798 open issues | 35 open issues |
| Bus factor | top contributor makes 12.42% of commits | top contributor makes 31.84% of commits |
| Commit activity | 130 commits in the last 90 days | 279 commits in the last 90 days |
| Pull request activity | 20 PRs opened in the last 90 days | 20 PRs opened in the last 90 days |
| OpenSSF score | not scored | 5.3/10 |
| Vulnerabilities | 0 known vulnerabilities | 0 known vulnerabilities |
Daily downloads aggregated to weekly sums (last 5 years).
| Week | react | @remix-run/react |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 29,493,798 | 714,211 |
| 2026-07-13 | 110,975,034 | 1,115,370 |
| 2026-07-06 | 140,828,120 | 1,044,873 |
| 2026-06-29 | 141,560,512 | 862,194 |
| 2026-06-22 | 146,247,311 | 949,507 |
| 2026-06-15 | 149,932,361 | 785,230 |
| 2026-06-08 | 142,540,426 | 791,176 |
| 2026-06-01 | 113,402,041 | 1,012,040 |
| 2026-05-25 | 128,167,860 | 925,685 |
| 2026-05-18 | 135,354,063 | 930,520 |
| 2026-05-11 | 134,118,055 | 916,201 |
| 2026-05-04 | 126,493,993 | 729,467 |
| 2026-04-27 | 123,733,718 | 893,339 |
| 2026-04-20 | 130,209,121 | 774,408 |
| 2026-04-13 | 125,187,902 | 723,160 |
| 2026-04-06 | 112,473,946 | 754,488 |
| 2026-03-30 | 115,899,348 | 725,447 |
| 2026-03-23 | 121,864,959 | 874,551 |
| 2026-03-16 | 105,041,949 | 796,171 |
| 2026-03-09 | 95,142,810 | 580,255 |
| 2026-03-02 | 89,744,828 | 477,786 |
| 2026-02-23 | 86,087,374 | 481,997 |
| 2026-02-16 | 89,490,617 | 437,172 |
| 2026-02-09 | 74,390,031 | 454,904 |
| 2026-02-02 | 85,595,796 | 424,627 |
| 2026-01-26 | 72,545,658 | 433,516 |
| 2026-01-19 | 68,795,576 | 411,113 |
| 2026-01-12 | 70,374,036 | 431,452 |
| 2026-01-05 | 54,002,652 | 398,242 |
| 2025-12-29 | 33,951,526 | 176,762 |
| 2025-12-22 | 39,141,425 | 187,620 |
| 2025-12-15 | 57,170,650 | 372,311 |
| 2025-12-08 | 61,165,996 | 386,810 |
| 2025-12-01 | 61,219,345 | 402,202 |
| 2025-11-24 | 53,986,898 | 361,056 |
| 2025-11-17 | 53,496,417 | 408,704 |
| 2025-11-10 | 50,197,380 | 421,208 |
| 2025-11-03 | 50,074,657 | 448,242 |
| 2025-10-27 | 49,999,679 | 457,247 |
| 2025-10-20 | 41,689,522 | 491,024 |
| 2025-10-13 | 43,825,005 | 444,704 |
| 2025-10-06 | 46,264,745 | 433,659 |
| 2025-09-29 | 45,269,760 | 485,464 |
| 2025-09-22 | 44,336,418 | 468,565 |
| 2025-09-15 | 44,392,172 | 437,069 |
| 2025-09-08 | 44,629,371 | 519,761 |
| 2025-09-01 | 42,556,300 | 475,024 |
| 2025-08-25 | 52,517,955 | 454,740 |
| 2025-08-18 | 43,682,472 | 421,460 |
| 2025-08-11 | 40,790,697 | 396,550 |
| 2025-08-04 | 41,831,060 | 423,909 |
| 2025-07-28 | 46,216,723 | 437,111 |
| 2025-07-21 | 40,159,199 | 403,960 |
| 2025-07-14 | 39,857,348 | 414,167 |
| 2025-07-07 | 41,641,689 | 393,908 |
| 2025-06-30 | 40,519,135 | 393,441 |
| 2025-06-23 | 47,014,991 | 486,336 |
| 2025-06-16 | 46,211,191 | 495,408 |
| 2025-06-09 | 41,839,190 | 456,065 |
| 2025-06-02 | 40,269,781 | 457,557 |
| 2025-05-26 | 36,907,150 | 431,153 |
| 2025-05-19 | 40,280,574 | 450,222 |
| 2025-05-12 | 38,182,616 | 421,627 |
| 2025-05-05 | 37,161,805 | 437,024 |
| 2025-04-28 | 34,529,732 | 417,241 |
| 2025-04-21 | 36,216,180 | 435,353 |
| 2025-04-14 | 35,477,283 | 439,223 |
| 2025-04-07 | 38,010,595 | 455,063 |
| 2025-03-31 | 38,742,819 | 446,751 |
| 2025-03-24 | 34,102,549 | 459,870 |
| 2025-03-17 | 33,804,051 | 438,688 |
| 2025-03-10 | 33,331,076 | 419,925 |
| 2025-03-03 | 32,028,508 | 427,173 |
| 2025-02-24 | 32,215,092 | 459,682 |
| 2025-02-17 | 30,711,654 | 430,791 |
| 2025-02-10 | 31,661,740 | 448,514 |
| 2025-02-03 | 33,343,849 | 430,338 |
| 2025-01-27 | 29,006,204 | 444,536 |
| 2025-01-20 | 28,098,378 | 442,250 |
| 2025-01-13 | 28,333,733 | 458,227 |
| 2025-01-06 | 26,498,453 | 438,675 |
| 2024-12-30 | 15,565,712 | 241,103 |
| 2024-12-23 | 14,308,834 | 200,290 |
| 2024-12-16 | 27,037,894 | 438,573 |
| 2024-12-09 | 27,914,046 | 509,597 |
| 2024-12-02 | 27,719,537 | 476,927 |
| 2024-11-25 | 26,189,620 | 442,658 |
| 2024-11-18 | 29,042,420 | 553,890 |
| 2024-11-11 | 26,857,025 | 495,400 |
| 2024-11-04 | 27,232,614 | 448,824 |
| 2024-10-28 | 25,624,438 | 434,332 |
| 2024-10-21 | 27,167,828 | 431,484 |
| 2024-10-14 | 25,566,761 | 411,182 |
| 2024-10-07 | 25,293,671 | 401,583 |
| 2024-09-30 | 24,660,633 | 397,022 |
| 2024-09-23 | 25,865,431 | 417,981 |
| 2024-09-16 | 25,218,845 | 421,230 |
| 2024-09-09 | 25,813,574 | 426,573 |
| 2024-09-02 | 24,376,379 | 344,702 |
| 2024-08-26 | 24,795,839 | 361,386 |
| 2024-08-19 | 24,065,041 | 352,223 |
| 2024-08-12 | 22,498,808 | 332,202 |
| 2024-08-05 | 23,779,637 | 344,497 |
| 2024-07-29 | 23,893,013 | 326,652 |
| 2024-07-22 | 24,035,820 | 323,822 |
| 2024-07-15 | 24,435,970 | 328,678 |
| 2024-07-08 | 24,342,007 | 323,665 |
| 2024-07-01 | 22,463,022 | 282,282 |
| 2024-06-24 | 24,033,936 | 312,155 |
| 2024-06-17 | 23,905,674 | 287,639 |
| 2024-06-10 | 24,290,751 | 300,885 |
| 2024-06-03 | 24,591,627 | 308,030 |
| 2024-05-27 | 23,166,700 | 282,143 |
| 2024-05-20 | 23,494,616 | 283,251 |
| 2024-05-13 | 24,361,077 | 299,144 |
| 2024-05-06 | 22,734,077 | 282,839 |
| 2024-04-29 | 22,057,480 | 279,943 |
| 2024-04-22 | 23,083,419 | 280,965 |
| 2024-04-15 | 22,777,584 | 255,937 |
| 2024-04-08 | 22,192,653 | 259,122 |
| 2024-04-01 | 21,651,196 | 236,305 |
| 2024-03-25 | 20,153,260 | 220,939 |
| 2024-03-18 | 23,498,820 | 250,484 |
| 2024-03-11 | 24,083,387 | 255,717 |
| 2024-03-04 | 24,348,041 | 247,221 |
| 2024-02-26 | 25,092,260 | 227,506 |
| 2024-02-19 | 23,347,156 | 238,103 |
| 2024-02-12 | 22,252,715 | 226,405 |
| 2024-02-05 | 23,020,721 | 222,354 |
| 2024-01-29 | 23,656,651 | 240,485 |
| 2024-01-22 | 22,889,428 | 229,480 |
| 2024-01-15 | 21,837,760 | 234,299 |
| 2024-01-08 | 21,964,079 | 223,935 |
| 2024-01-01 | 16,820,093 | 158,503 |
| 2023-12-25 | 12,382,986 | 84,689 |
| 2023-12-18 | 20,205,628 | 172,211 |
| 2023-12-11 | 21,822,661 | 193,112 |
| 2023-12-04 | 21,286,476 | 198,898 |
| 2023-11-27 | 22,801,651 | 197,048 |
| 2023-11-20 | 21,046,687 | 193,873 |
| 2023-11-13 | 22,450,056 | 209,189 |
| 2023-11-06 | 22,768,312 | 196,385 |
| 2023-10-30 | 15,772,963 | 139,161 |
| 2023-10-23 | 22,459,781 | 175,349 |
| 2023-10-16 | 22,595,372 | 196,561 |
| 2023-10-09 | 21,092,038 | 172,431 |
| 2023-10-02 | 21,102,414 | 179,031 |
| 2023-09-25 | 21,430,027 | 196,747 |
| 2023-09-18 | 21,223,899 | 184,037 |
| 2023-09-11 | 21,098,028 | 174,475 |
| 2023-09-04 | 19,991,228 | 163,090 |
| 2023-08-28 | 21,207,154 | 171,019 |
| 2023-08-21 | 21,969,928 | 183,592 |
| 2023-08-14 | 20,202,611 | 168,585 |
| 2023-08-07 | 20,892,358 | 173,466 |
| 2023-07-31 | 20,514,415 | 174,811 |
| 2023-07-24 | 20,420,164 | 160,973 |
| 2023-07-17 | 20,505,496 | 164,247 |
| 2023-07-10 | 20,655,463 | 185,957 |
| 2023-07-03 | 18,669,112 | 152,925 |
| 2023-06-26 | 19,850,081 | 159,532 |
| 2023-06-19 | 19,944,987 | 168,245 |
| 2023-06-12 | 21,051,769 | 168,157 |
| 2023-06-05 | 20,091,049 | 156,713 |
| 2023-05-29 | 19,113,565 | 141,056 |
| 2023-05-22 | 19,436,362 | 155,837 |
| 2023-05-15 | 19,962,783 | 149,105 |
| 2023-05-08 | 19,808,124 | 145,677 |
| 2023-05-01 | 18,550,225 | 154,744 |
| 2023-04-24 | 20,651,117 | 124,803 |
| 2023-04-17 | 20,815,502 | 126,271 |
| 2023-04-10 | 18,918,023 | 118,557 |
| 2023-04-03 | 18,356,251 | 128,128 |
| 2023-03-27 | 20,530,933 | 146,543 |
| 2023-03-20 | 19,914,975 | 155,111 |
| 2023-03-13 | 19,593,119 | 147,145 |
| 2023-03-06 | 19,139,631 | 151,977 |
| 2023-02-27 | 19,399,202 | 147,465 |
| 2023-02-20 | 19,700,867 | 134,985 |
| 2023-02-13 | 19,983,862 | 139,076 |
| 2023-02-06 | 20,293,245 | 119,553 |
| 2023-01-30 | 19,878,429 | 120,858 |
| 2023-01-23 | 18,272,281 | 106,849 |
| 2023-01-16 | 17,624,450 | 101,561 |
| 2023-01-09 | 18,026,736 | 98,880 |
| 2023-01-02 | 14,516,571 | 77,766 |
| 2022-12-26 | 9,584,721 | 45,519 |
| 2022-12-19 | 15,237,849 | 76,902 |
| 2022-12-12 | 17,881,147 | 92,136 |
| 2022-12-05 | 18,237,745 | 93,903 |
| 2022-11-28 | 18,483,375 | 82,974 |
| 2022-11-21 | 16,560,827 | 76,424 |
| 2022-11-14 | 19,039,019 | 84,533 |
| 2022-11-07 | 18,493,159 | 85,410 |
| 2022-10-31 | 19,359,728 | 75,136 |
| 2022-10-24 | 17,729,507 | 77,015 |
| 2022-10-17 | 17,794,096 | 74,759 |
| 2022-10-10 | 16,747,391 | 74,355 |
| 2022-10-03 | 16,648,081 | 67,680 |
| 2022-09-26 | 17,318,529 | 70,934 |
| 2022-09-19 | 16,663,346 | 73,632 |
| 2022-09-12 | 17,088,655 | 70,705 |
| 2022-09-05 | 15,767,376 | 60,898 |
| 2022-08-29 | 16,234,031 | 62,686 |
| 2022-08-22 | 16,573,839 | 59,278 |
| 2022-08-15 | 15,573,746 | 54,450 |
| 2022-08-08 | 16,008,865 | 54,677 |
| 2022-08-01 | 15,805,808 | 55,440 |
| 2022-07-25 | 15,794,721 | 48,899 |
| 2022-07-18 | 13,444,532 | 42,275 |
| 2022-07-11 | 15,430,672 | 51,702 |
| 2022-07-04 | 14,516,609 | 50,709 |
| 2022-06-27 | 15,803,769 | 50,991 |
| 2022-06-20 | 15,971,572 | 46,686 |
| 2022-06-13 | 16,018,795 | 47,121 |
| 2022-06-06 | 15,791,566 | 42,774 |
| 2022-05-30 | 15,146,118 | 38,941 |
| 2022-05-23 | 15,283,011 | 41,386 |
| 2022-05-16 | 15,586,731 | 45,181 |
| 2022-05-09 | 14,755,209 | 40,808 |
| 2022-05-02 | 13,325,943 | 35,416 |
| 2022-04-25 | 15,145,008 | 39,764 |
| 2022-04-18 | 14,148,642 | 36,827 |
| 2022-04-11 | 14,603,739 | 35,164 |
| 2022-04-04 | 15,605,976 | 35,013 |
| 2022-03-28 | 16,407,383 | 33,446 |
| 2022-03-21 | 15,854,286 | 31,235 |
| 2022-03-14 | 15,558,730 | 30,883 |
| 2022-03-07 | 15,406,334 | 22,676 |
| 2022-02-28 | 15,272,382 | 23,172 |
| 2022-02-21 | 14,904,771 | 22,206 |
| 2022-02-14 | 15,821,851 | 22,817 |
| 2022-02-07 | 15,893,755 | 20,766 |
| 2022-01-31 | 14,949,897 | 19,554 |
| 2022-01-24 | 14,736,478 | 19,112 |
| 2022-01-17 | 14,207,398 | 17,848 |
| 2022-01-10 | 14,309,994 | 13,156 |
| 2022-01-03 | 11,902,944 | 12,054 |
| 2021-12-27 | 7,685,026 | 9,433 |
| 2021-12-20 | 10,643,386 | 9,165 |
| 2021-12-13 | 13,736,423 | 10,379 |
| 2021-12-06 | 12,963,888 | 7,932 |
| 2021-11-29 | 12,835,952 | 7,819 |
| 2021-11-22 | 11,330,114 | 11,123 |
| 2021-11-15 | 12,578,345 | 655 |
| 2021-11-08 | 12,285,580 | 0 |
| 2021-11-01 | 11,973,074 | 0 |
| 2021-10-25 | 12,416,504 | 0 |
| 2021-10-18 | 12,174,653 | 0 |
| 2021-10-11 | 11,624,556 | 0 |
| 2021-10-04 | 11,774,591 | 0 |
| 2021-09-27 | 11,701,844 | 0 |
| 2021-09-20 | 11,649,537 | 0 |
| 2021-09-13 | 11,649,521 | 0 |
| 2021-09-06 | 10,733,688 | 0 |
| 2021-08-30 | 11,367,424 | 0 |
| 2021-08-23 | 11,033,939 | 0 |
| 2021-08-16 | 10,807,082 | 0 |
| 2021-08-09 | 10,874,750 | 0 |
| 2021-08-02 | 10,740,114 | 0 |
| 2021-07-26 | 2,686,673 | 0 |
| Types |
| ships TypeScript types |
| ships TypeScript types |