Loading comparison…
Fetching the latest package data.
Fetching the latest package data.
2 of 5 packages selected.
2-package comparison
@mui/material is the safest overall pick in this comparison
Measured metrics — each value links to its source.
| Signal | daisyui | @mui/material |
|---|---|---|
| Release cadence | 0 releases in last 90 days | 0 releases in last 90 days |
| Last release | 0 days ago | 26 days ago |
| Open issues | 17 open issues | 1386 open issues |
| Bus factor | top contributor makes 92.63% of commits | top contributor makes 23.75% of commits |
| Commit activity | 205 commits in the last 90 days | 291 commits in the last 90 days |
| Pull request activity | 10 PRs opened in the last 90 days | 20 PRs opened in the last 90 days |
| OpenSSF score | 3.4/10 | 7.8/10 |
| Vulnerabilities | 0 known vulnerabilities | 0 known vulnerabilities |
Daily downloads aggregated to weekly sums (last 5 years).
| Week | daisyui | @mui/material |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 885,102 | 1,091,949 |
| 2026-07-13 | 852,390 | 6,572,786 |
| 2026-07-06 | 634,511 | 7,338,520 |
| 2026-06-29 | 758,256 | 9,099,383 |
| 2026-06-22 | 773,843 | 7,923,637 |
| 2026-06-15 | 826,931 | 9,863,689 |
| 2026-06-08 | 833,367 | 9,721,714 |
| 2026-06-01 | 607,051 | 7,695,627 |
| 2026-05-25 | 678,244 | 8,737,559 |
| 2026-05-18 | 719,289 | 9,461,388 |
| 2026-05-11 | 691,689 | 9,389,742 |
| 2026-05-04 | 683,644 | 8,740,402 |
| 2026-04-27 | 708,934 | 8,523,614 |
| 2026-04-20 | 657,748 | 8,655,443 |
| 2026-04-13 | 679,046 | 8,498,010 |
| 2026-04-06 | 643,801 | 8,160,312 |
| 2026-03-30 | 622,662 | 7,887,492 |
| 2026-03-23 | 652,458 | 8,459,619 |
| 2026-03-16 | 650,581 | 8,228,562 |
| 2026-03-09 | 728,063 | 8,397,364 |
| 2026-03-02 | 671,812 | 8,000,008 |
| 2026-02-23 | 660,698 | 7,864,793 |
| 2026-02-16 | 610,753 | 7,044,335 |
| 2026-02-09 | 607,218 | 7,240,466 |
| 2026-02-02 | 612,581 | 7,333,796 |
| 2026-01-26 | 571,374 | 7,008,635 |
| 2026-01-19 | 551,383 | 6,716,355 |
| 2026-01-12 | 533,417 | 6,643,196 |
| 2026-01-05 | 503,072 | 6,173,382 |
| 2025-12-29 | 344,359 | 3,231,955 |
| 2025-12-22 | 353,862 | 3,754,868 |
| 2025-12-15 | 526,335 | 6,552,326 |
| 2025-12-08 | 543,203 | 6,660,765 |
| 2025-12-01 | 546,468 | 6,720,062 |
| 2025-11-24 | 488,451 | 5,723,305 |
| 2025-11-17 | 513,347 | 6,469,460 |
| 2025-11-10 | 512,692 | 6,206,523 |
| 2025-11-03 | 524,918 | 6,269,915 |
| 2025-10-27 | 503,794 | 6,167,426 |
| 2025-10-20 | 425,558 | 4,963,056 |
| 2025-10-13 | 501,943 | 5,815,481 |
| 2025-10-06 | 521,338 | 6,177,332 |
| 2025-09-29 | 501,602 | 5,891,529 |
| 2025-09-22 | 504,227 | 5,904,255 |
| 2025-09-15 | 468,281 | 5,998,775 |
| 2025-09-08 | 478,874 | 6,051,060 |
| 2025-09-01 | 486,635 | 5,656,479 |
| 2025-08-25 | 457,136 | 6,244,370 |
| 2025-08-18 | 481,729 | 5,722,088 |
| 2025-08-11 | 442,085 | 5,361,625 |
| 2025-08-04 | 455,168 | 5,681,552 |
| 2025-07-28 | 459,555 | 5,613,902 |
| 2025-07-21 | 435,768 | 5,432,961 |
| 2025-07-14 | 426,560 | 5,385,474 |
| 2025-07-07 | 442,429 | 5,647,376 |
| 2025-06-30 | 434,383 | 5,447,534 |
| 2025-06-23 | 505,494 | 5,837,658 |
| 2025-06-16 | 494,083 | 5,650,397 |
| 2025-06-09 | 437,565 | 5,382,525 |
| 2025-06-02 | 430,346 | 5,431,108 |
| 2025-05-26 | 413,065 | 5,106,941 |
| 2025-05-19 | 411,760 | 5,569,018 |
| 2025-05-12 | 431,093 | 5,494,376 |
| 2025-05-05 | 379,516 | 5,144,525 |
| 2025-04-28 | 362,209 | 4,863,153 |
| 2025-04-21 | 362,752 | 5,203,259 |
| 2025-04-14 | 388,180 | 4,866,252 |
| 2025-04-07 | 426,828 | 5,188,385 |
| 2025-03-31 | 377,004 | 5,118,671 |
| 2025-03-24 | 371,211 | 5,217,701 |
| 2025-03-17 | 374,162 | 5,120,563 |
| 2025-03-10 | 447,268 | 5,038,242 |
| 2025-03-03 | 425,895 | 4,916,218 |
| 2025-02-24 | 442,485 | 4,955,020 |
| 2025-02-17 | 369,699 | 4,820,924 |
| 2025-02-10 | 358,505 | 4,914,990 |
| 2025-02-03 | 386,825 | 4,922,166 |
| 2025-01-27 | 323,069 | 4,571,175 |
| 2025-01-20 | 337,311 | 4,531,557 |
| 2025-01-13 | 313,042 | 4,515,754 |
| 2025-01-06 | 301,812 | 4,271,337 |
| 2024-12-30 | 207,350 | 2,400,019 |
| 2024-12-23 | 185,349 | 2,276,090 |
| 2024-12-16 | 305,815 | 4,334,075 |
| 2024-12-09 | 329,703 | 4,491,935 |
| 2024-12-02 | 311,232 | 4,450,325 |
| 2024-11-25 | 288,767 | 4,032,635 |
| 2024-11-18 | 315,973 | 4,443,661 |
| 2024-11-11 | 294,901 | 4,138,334 |
| 2024-11-04 | 296,765 | 4,316,209 |
| 2024-10-28 | 276,658 | 4,253,608 |
| 2024-10-21 | 306,173 | 4,338,904 |
| 2024-10-14 | 281,152 | 4,097,811 |
| 2024-10-07 | 280,825 | 4,163,335 |
| 2024-09-30 | 297,463 | 3,994,944 |
| 2024-09-23 | 270,122 | 4,155,059 |
| 2024-09-16 | 271,218 | 4,137,558 |
| 2024-09-09 | 276,370 | 4,236,420 |
| 2024-09-02 | 269,254 | 3,967,455 |
| 2024-08-26 | 269,929 | 4,092,226 |
| 2024-08-19 | 258,470 | 3,896,863 |
| 2024-08-12 | 249,629 | 3,730,352 |
| 2024-08-05 | 262,261 | 3,973,128 |
| 2024-07-29 | 248,633 | 3,904,814 |
| 2024-07-22 | 244,251 | 3,900,596 |
| 2024-07-15 | 236,004 | 3,876,156 |
| 2024-07-08 | 259,877 | 3,902,994 |
| 2024-07-01 | 253,557 | 3,565,212 |
| 2024-06-24 | 308,386 | 3,807,282 |
| 2024-06-17 | 257,027 | 3,690,546 |
| 2024-06-10 | 261,379 | 3,826,486 |
| 2024-06-03 | 263,542 | 3,865,153 |
| 2024-05-27 | 232,946 | 3,627,644 |
| 2024-05-20 | 235,088 | 3,733,038 |
| 2024-05-13 | 267,858 | 3,808,174 |
| 2024-05-06 | 280,162 | 3,573,764 |
| 2024-04-29 | 264,341 | 3,481,834 |
| 2024-04-22 | 270,005 | 3,711,189 |
| 2024-04-15 | 252,492 | 3,709,249 |
| 2024-04-08 | 250,420 | 3,615,400 |
| 2024-04-01 | 260,691 | 3,545,438 |
| 2024-03-25 | 264,440 | 3,163,388 |
| 2024-03-18 | 251,483 | 3,775,039 |
| 2024-03-11 | 244,680 | 3,753,843 |
| 2024-03-04 | 284,741 | 3,775,014 |
| 2024-02-26 | 248,135 | 3,738,841 |
| 2024-02-19 | 265,982 | 3,533,817 |
| 2024-02-12 | 253,119 | 3,448,010 |
| 2024-02-05 | 259,640 | 3,503,478 |
| 2024-01-29 | 271,934 | 3,599,439 |
| 2024-01-22 | 263,308 | 3,469,326 |
| 2024-01-15 | 238,837 | 3,346,797 |
| 2024-01-08 | 226,764 | 3,304,268 |
| 2024-01-01 | 185,556 | 2,401,689 |
| 2023-12-25 | 141,875 | 1,615,829 |
| 2023-12-18 | 213,052 | 2,936,672 |
| 2023-12-11 | 261,338 | 3,311,628 |
| 2023-12-04 | 222,757 | 3,312,486 |
| 2023-11-27 | 217,037 | 3,317,920 |
| 2023-11-20 | 247,116 | 2,928,327 |
| 2023-11-13 | 206,005 | 3,170,665 |
| 2023-11-06 | 206,550 | 3,261,536 |
| 2023-10-30 | 149,351 | 2,231,725 |
| 2023-10-23 | 177,027 | 3,213,508 |
| 2023-10-16 | 191,519 | 3,250,652 |
| 2023-10-09 | 175,507 | 3,045,452 |
| 2023-10-02 | 181,039 | 3,085,754 |
| 2023-09-25 | 176,033 | 3,169,470 |
| 2023-09-18 | 171,125 | 3,126,633 |
| 2023-09-11 | 170,233 | 3,096,653 |
| 2023-09-04 | 167,111 | 2,925,843 |
| 2023-08-28 | 162,692 | 3,011,282 |
| 2023-08-21 | 169,808 | 3,028,096 |
| 2023-08-14 | 158,924 | 2,850,246 |
| 2023-08-07 | 147,978 | 2,891,353 |
| 2023-07-31 | 156,938 | 2,882,120 |
| 2023-07-24 | 156,906 | 2,871,645 |
| 2023-07-17 | 158,846 | 2,926,250 |
| 2023-07-10 | 165,635 | 2,947,052 |
| 2023-07-03 | 169,670 | 2,689,937 |
| 2023-06-26 | 156,234 | 2,760,752 |
| 2023-06-19 | 143,326 | 2,783,090 |
| 2023-06-12 | 142,152 | 2,858,297 |
| 2023-06-05 | 167,934 | 2,750,431 |
| 2023-05-29 | 144,727 | 2,626,459 |
| 2023-05-22 | 142,127 | 2,758,139 |
| 2023-05-15 | 127,505 | 2,631,698 |
| 2023-05-08 | 132,634 | 2,633,689 |
| 2023-05-01 | 142,095 | 2,422,233 |
| 2023-04-24 | 130,298 | 2,625,813 |
| 2023-04-17 | 155,093 | 2,585,364 |
| 2023-04-10 | 138,465 | 2,427,127 |
| 2023-04-03 | 126,024 | 2,338,572 |
| 2023-03-27 | 171,862 | 2,591,016 |
| 2023-03-20 | 135,583 | 2,536,353 |
| 2023-03-13 | 143,896 | 2,527,334 |
| 2023-03-06 | 132,586 | 2,422,483 |
| 2023-02-27 | 183,631 | 2,436,815 |
| 2023-02-20 | 140,918 | 2,338,098 |
| 2023-02-13 | 121,716 | 2,346,918 |
| 2023-02-06 | 102,750 | 2,285,826 |
| 2023-01-30 | 105,202 | 2,280,000 |
| 2023-01-23 | 91,893 | 2,125,760 |
| 2023-01-16 | 86,125 | 2,113,144 |
| 2023-01-09 | 85,513 | 2,107,743 |
| 2023-01-02 | 72,803 | 1,716,982 |
| 2022-12-26 | 52,260 | 1,089,959 |
| 2022-12-19 | 71,007 | 1,772,379 |
| 2022-12-12 | 84,110 | 2,043,427 |
| 2022-12-05 | 81,934 | 2,059,646 |
| 2022-11-28 | 76,346 | 2,055,889 |
| 2022-11-21 | 71,724 | 1,827,117 |
| 2022-11-14 | 81,326 | 2,061,728 |
| 2022-11-07 | 82,183 | 1,998,679 |
| 2022-10-31 | 81,264 | 1,896,744 |
| 2022-10-24 | 75,711 | 1,921,000 |
| 2022-10-17 | 71,095 | 1,935,386 |
| 2022-10-10 | 64,852 | 1,852,577 |
| 2022-10-03 | 64,646 | 1,812,434 |
| 2022-09-26 | 66,122 | 1,826,973 |
| 2022-09-19 | 68,047 | 1,770,347 |
| 2022-09-12 | 67,881 | 1,792,229 |
| 2022-09-05 | 60,494 | 1,643,744 |
| 2022-08-29 | 56,223 | 1,709,667 |
| 2022-08-22 | 57,127 | 1,715,831 |
| 2022-08-15 | 55,179 | 1,585,684 |
| 2022-08-08 | 54,615 | 1,587,597 |
| 2022-08-01 | 56,225 | 1,557,801 |
| 2022-07-25 | 56,889 | 1,532,932 |
| 2022-07-18 | 47,866 | 1,266,237 |
| 2022-07-11 | 54,766 | 1,484,309 |
| 2022-07-04 | 54,240 | 1,394,944 |
| 2022-06-27 | 48,526 | 1,436,905 |
| 2022-06-20 | 45,670 | 1,376,295 |
| 2022-06-13 | 43,629 | 1,384,286 |
| 2022-06-06 | 46,252 | 1,358,036 |
| 2022-05-30 | 40,944 | 1,272,968 |
| 2022-05-23 | 39,884 | 1,266,093 |
| 2022-05-16 | 40,139 | 1,291,190 |
| 2022-05-09 | 39,167 | 1,237,103 |
| 2022-05-02 | 34,639 | 1,095,809 |
| 2022-04-25 | 37,309 | 1,185,809 |
| 2022-04-18 | 33,729 | 1,079,152 |
| 2022-04-11 | 30,098 | 1,058,224 |
| 2022-04-04 | 30,596 | 1,117,107 |
| 2022-03-28 | 32,938 | 1,101,541 |
| 2022-03-21 | 33,117 | 1,031,638 |
| 2022-03-14 | 30,487 | 988,048 |
| 2022-03-07 | 28,296 | 952,863 |
| 2022-02-28 | 26,023 | 898,962 |
| 2022-02-21 | 25,717 | 859,842 |
| 2022-02-14 | 26,206 | 888,716 |
| 2022-02-07 | 21,378 | 853,036 |
| 2022-01-31 | 20,227 | 776,919 |
| 2022-01-24 | 22,175 | 754,949 |
| 2022-01-17 | 22,752 | 693,087 |
| 2022-01-10 | 19,655 | 637,253 |
| 2022-01-03 | 17,004 | 534,876 |
| 2021-12-27 | 13,597 | 344,589 |
| 2021-12-20 | 16,581 | 466,241 |
| 2021-12-13 | 18,161 | 583,085 |
| 2021-12-06 | 15,200 | 545,482 |
| 2021-11-29 | 14,059 | 517,468 |
| 2021-11-22 | 12,523 | 448,585 |
| 2021-11-15 | 12,469 | 440,342 |
| 2021-11-08 | 11,974 | 409,686 |
| 2021-11-01 | 10,976 | 352,520 |
| 2021-10-25 | 10,723 | 336,243 |
| 2021-10-18 | 10,874 | 266,694 |
| 2021-10-11 | 9,919 | 231,112 |
| 2021-10-04 | 8,975 | 202,018 |
| 2021-09-27 | 8,828 | 170,312 |
| 2021-09-20 | 7,911 | 121,411 |
| 2021-09-13 | 5,511 | 54,514 |
| 2021-09-06 | 5,544 | 13,063 |
| 2021-08-30 | 5,860 | 4,406 |
| 2021-08-23 | 6,066 | 0 |
| 2021-08-16 | 4,773 | 0 |
| 2021-08-09 | 4,836 | 0 |
| 2021-08-02 | 4,314 | 0 |
| 2021-07-26 | 1,340 | 0 |
| Types |
| no bundled types |
| ships TypeScript types |