Loading comparison…
Fetching the latest package data.
Fetching the latest package data.
2 of 5 packages selected.
2-package comparison
The leading packages are too close to call
Measured metrics — each value links to its source.
| Signal | svelte | astro |
|---|---|---|
| Release cadence | 0 releases in last 90 days | 0 releases in last 90 days |
| Last release | 5 days ago | 0 days ago |
| Open issues | 951 open issues | 32 open issues |
| Bus factor | top contributor makes 54.59% of commits | top contributor makes 16.59% of commits |
| Commit activity | 145 commits in the last 90 days | 617 commits in the last 90 days |
| Pull request activity | 20 PRs opened in the last 90 days | 20 PRs opened in the last 90 days |
| OpenSSF score | 6.4/10 | not scored |
| Vulnerabilities | 0 known vulnerabilities | 0 known vulnerabilities |
| Types | ships TypeScript types |
Daily downloads aggregated to weekly sums (last 5 years).
| Week | svelte | astro |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 892,746 | 4,162,545 |
| 2026-07-13 | 5,209,570 | 4,222,654 |
| 2026-07-06 | 4,879,335 | 3,549,016 |
| 2026-06-29 | 4,606,800 | 3,514,613 |
| 2026-06-22 | 5,352,935 | 3,549,234 |
| 2026-06-15 | 4,771,757 | 3,540,663 |
| 2026-06-08 | 4,759,978 | 3,233,669 |
| 2026-06-01 | 4,617,271 | 2,643,219 |
| 2026-05-25 | 4,220,900 | 2,990,890 |
| 2026-05-18 | 5,804,659 | 3,085,375 |
| 2026-05-11 | 4,800,283 | 3,000,963 |
| 2026-05-04 | 3,990,068 | 2,655,593 |
| 2026-04-27 | 4,292,450 | 2,520,438 |
| 2026-04-20 | 3,980,383 | 2,311,056 |
| 2026-04-13 | 3,968,828 | 2,075,867 |
| 2026-04-06 | 4,254,971 | 1,975,489 |
| 2026-03-30 | 4,430,432 | 1,885,189 |
| 2026-03-23 | 4,037,320 | 1,902,343 |
| 2026-03-16 | 3,992,402 | 1,899,802 |
| 2026-03-09 | 3,969,463 | 1,668,888 |
| 2026-03-02 | 3,641,184 | 1,475,175 |
| 2026-02-23 | 3,048,247 | 1,481,831 |
| 2026-02-16 | 2,862,812 | 1,363,193 |
| 2026-02-09 | 2,791,931 | 1,322,242 |
| 2026-02-02 | 2,700,819 | 1,233,558 |
| 2026-01-26 | 2,631,657 | 1,178,197 |
| 2026-01-19 | 2,447,030 | 1,155,138 |
| 2026-01-12 | 2,462,337 | 1,101,323 |
| 2026-01-05 | 2,122,315 | 931,979 |
| 2025-12-29 | 1,292,560 | 646,940 |
| 2025-12-22 | 1,334,157 | 636,680 |
| 2025-12-15 | 2,122,056 | 903,830 |
| 2025-12-08 | 2,194,999 | 904,054 |
| 2025-12-01 | 2,262,420 | 918,114 |
| 2025-11-24 | 1,962,604 | 798,503 |
| 2025-11-17 | 2,106,263 | 820,094 |
| 2025-11-10 | 2,034,013 | 820,421 |
| 2025-11-03 | 2,035,891 | 810,496 |
| 2025-10-27 | 1,937,481 | 813,473 |
| 2025-10-20 | 2,064,640 | 857,146 |
| 2025-10-13 | 1,825,091 | 830,865 |
| 2025-10-06 | 1,936,001 | 889,653 |
| 2025-09-29 | 1,973,622 | 814,490 |
| 2025-09-22 | 2,085,054 | 776,836 |
| 2025-09-15 | 1,859,042 | 717,239 |
| 2025-09-08 | 2,446,235 | 753,702 |
| 2025-09-01 | 2,657,581 | 703,656 |
| 2025-08-25 | 3,402,744 | 735,636 |
| 2025-08-18 | 2,515,578 | 670,644 |
| 2025-08-11 | 2,272,119 | 642,102 |
| 2025-08-04 | 1,784,478 | 661,401 |
| 2025-07-28 | 1,824,623 | 670,222 |
| 2025-07-21 | 1,764,575 | 601,114 |
| 2025-07-14 | 1,906,338 | 593,257 |
| 2025-07-07 | 1,798,451 | 563,620 |
| 2025-06-30 | 1,674,597 | 557,076 |
| 2025-06-23 | 1,942,000 | 628,562 |
| 2025-06-16 | 2,068,404 | 598,890 |
| 2025-06-09 | 1,851,686 | 604,060 |
| 2025-06-02 | 1,973,994 | 568,415 |
| 2025-05-26 | 1,774,720 | 561,173 |
| 2025-05-19 | 1,813,329 | 528,996 |
| 2025-05-12 | 1,729,466 | 526,750 |
| 2025-05-05 | 1,689,592 | 512,780 |
| 2025-04-28 | 1,559,185 | 508,833 |
| 2025-04-21 | 1,655,700 | 511,511 |
| 2025-04-14 | 1,723,128 | 517,067 |
| 2025-04-07 | 1,787,379 | 500,542 |
| 2025-03-31 | 1,869,551 | 491,266 |
| 2025-03-24 | 1,575,515 | 453,302 |
| 2025-03-17 | 1,873,856 | 441,714 |
| 2025-03-10 | 2,013,220 | 465,863 |
| 2025-03-03 | 2,146,222 | 416,383 |
| 2025-02-24 | 2,233,523 | 418,311 |
| 2025-02-17 | 1,997,903 | 376,465 |
| 2025-02-10 | 2,115,668 | 391,518 |
| 2025-02-03 | 2,151,381 | 369,849 |
| 2025-01-27 | 2,064,377 | 369,120 |
| 2025-01-20 | 1,934,393 | 367,674 |
| 2025-01-13 | 2,006,124 | 346,125 |
| 2025-01-06 | 1,926,378 | 321,781 |
| 2024-12-30 | 1,182,708 | 226,719 |
| 2024-12-23 | 1,018,039 | 208,723 |
| 2024-12-16 | 2,031,970 | 363,720 |
| 2024-12-09 | 1,978,634 | 339,292 |
| 2024-12-02 | 2,158,005 | 353,335 |
| 2024-11-25 | 1,834,882 | 321,464 |
| 2024-11-18 | 1,839,118 | 325,595 |
| 2024-11-11 | 1,640,424 | 312,655 |
| 2024-11-04 | 1,511,428 | 300,477 |
| 2024-10-28 | 1,489,126 | 310,708 |
| 2024-10-21 | 1,521,933 | 321,885 |
| 2024-10-14 | 1,313,535 | 331,469 |
| 2024-10-07 | 1,333,555 | 297,626 |
| 2024-09-30 | 1,425,175 | 284,882 |
| 2024-09-23 | 1,395,945 | 321,743 |
| 2024-09-16 | 1,261,079 | 300,560 |
| 2024-09-09 | 1,311,598 | 304,208 |
| 2024-09-02 | 1,257,370 | 282,061 |
| 2024-08-26 | 1,233,490 | 297,727 |
| 2024-08-19 | 1,234,994 | 273,674 |
| 2024-08-12 | 1,147,537 | 252,853 |
| 2024-08-05 | 1,158,147 | 262,868 |
| 2024-07-29 | 1,174,651 | 322,116 |
| 2024-07-22 | 1,163,171 | 261,571 |
| 2024-07-15 | 1,083,686 | 252,672 |
| 2024-07-08 | 1,109,433 | 239,563 |
| 2024-07-01 | 1,068,552 | 241,462 |
| 2024-06-24 | 1,154,915 | 241,314 |
| 2024-06-17 | 1,137,383 | 245,421 |
| 2024-06-10 | 1,119,642 | 235,519 |
| 2024-06-03 | 1,093,607 | 232,381 |
| 2024-05-27 | 1,059,690 | 220,888 |
| 2024-05-20 | 1,035,769 | 216,492 |
| 2024-05-13 | 1,093,676 | 233,746 |
| 2024-05-06 | 1,019,667 | 223,200 |
| 2024-04-29 | 993,952 | 222,242 |
| 2024-04-22 | 1,040,469 | 227,699 |
| 2024-04-15 | 1,080,986 | 229,769 |
| 2024-04-08 | 1,013,373 | 234,321 |
| 2024-04-01 | 946,956 | 237,918 |
| 2024-03-25 | 866,252 | 209,779 |
| 2024-03-18 | 1,014,505 | 233,067 |
| 2024-03-11 | 941,078 | 244,430 |
| 2024-03-04 | 940,448 | 231,116 |
| 2024-02-26 | 962,590 | 231,484 |
| 2024-02-19 | 990,695 | 208,660 |
| 2024-02-12 | 946,438 | 194,432 |
| 2024-02-05 | 957,064 | 218,468 |
| 2024-01-29 | 903,740 | 253,907 |
| 2024-01-22 | 904,874 | 202,790 |
| 2024-01-15 | 969,191 | 199,757 |
| 2024-01-08 | 841,478 | 186,144 |
| 2024-01-01 | 669,464 | 164,014 |
| 2023-12-25 | 476,755 | 125,766 |
| 2023-12-18 | 791,152 | 185,193 |
| 2023-12-11 | 846,794 | 187,821 |
| 2023-12-04 | 816,252 | 188,456 |
| 2023-11-27 | 813,220 | 177,725 |
| 2023-11-20 | 1,002,699 | 160,506 |
| 2023-11-13 | 1,344,910 | 178,177 |
| 2023-11-06 | 802,810 | 186,367 |
| 2023-10-30 | 559,574 | 135,408 |
| 2023-10-23 | 761,644 | 177,460 |
| 2023-10-16 | 766,755 | 168,122 |
| 2023-10-09 | 693,672 | 161,960 |
| 2023-10-02 | 699,054 | 177,961 |
| 2023-09-25 | 698,410 | 168,949 |
| 2023-09-18 | 687,880 | 159,276 |
| 2023-09-11 | 732,294 | 145,846 |
| 2023-09-04 | 702,084 | 151,337 |
| 2023-08-28 | 716,164 | 155,064 |
| 2023-08-21 | 727,973 | 118,913 |
| 2023-08-14 | 606,535 | 114,511 |
| 2023-08-07 | 605,987 | 113,683 |
| 2023-07-31 | 622,103 | 114,058 |
| 2023-07-24 | 600,798 | 108,638 |
| 2023-07-17 | 633,667 | 105,395 |
| 2023-07-10 | 605,375 | 107,742 |
| 2023-07-03 | 626,541 | 99,648 |
| 2023-06-26 | 605,439 | 94,131 |
| 2023-06-19 | 10,902,768 | 101,150 |
| 2023-06-12 | 534,899 | 93,826 |
| 2023-06-05 | 524,474 | 102,250 |
| 2023-05-29 | 523,163 | 96,455 |
| 2023-05-22 | 529,396 | 90,082 |
| 2023-05-15 | 507,915 | 87,304 |
| 2023-05-08 | 527,170 | 88,891 |
| 2023-05-01 | 480,880 | 88,693 |
| 2023-04-24 | 504,198 | 85,608 |
| 2023-04-17 | 506,273 | 79,515 |
| 2023-04-10 | 480,305 | 83,501 |
| 2023-04-03 | 491,936 | 80,776 |
| 2023-03-27 | 524,990 | 81,835 |
| 2023-03-20 | 530,692 | 87,772 |
| 2023-03-13 | 523,053 | 83,064 |
| 2023-03-06 | 505,403 | 90,222 |
| 2023-02-27 | 489,357 | 77,161 |
| 2023-02-20 | 490,771 | 69,078 |
| 2023-02-13 | 494,721 | 71,868 |
| 2023-02-06 | 482,360 | 65,884 |
| 2023-01-30 | 486,263 | 66,875 |
| 2023-01-23 | 466,514 | 63,453 |
| 2023-01-16 | 459,526 | 45,866 |
| 2023-01-09 | 460,618 | 51,533 |
| 2023-01-02 | 394,286 | 44,744 |
| 2022-12-26 | 286,465 | 29,333 |
| 2022-12-19 | 385,436 | 34,696 |
| 2022-12-12 | 455,870 | 42,949 |
| 2022-12-05 | 431,774 | 40,921 |
| 2022-11-28 | 2,802,234 | 37,071 |
| 2022-11-21 | 28,659,633 | 37,321 |
| 2022-11-14 | 17,193,279 | 41,773 |
| 2022-11-07 | 419,836 | 42,765 |
| 2022-10-31 | 422,483 | 34,766 |
| 2022-10-24 | 416,708 | 43,133 |
| 2022-10-17 | 402,799 | 35,535 |
| 2022-10-10 | 390,170 | 37,477 |
| 2022-10-03 | 369,635 | 36,610 |
| 2022-09-26 | 378,156 | 34,108 |
| 2022-09-19 | 371,038 | 33,102 |
| 2022-09-12 | 377,203 | 32,949 |
| 2022-09-05 | 370,434 | 32,291 |
| 2022-08-29 | 365,520 | 32,722 |
| 2022-08-22 | 355,277 | 30,361 |
| 2022-08-15 | 351,366 | 23,795 |
| 2022-08-08 | 355,104 | 24,810 |
| 2022-08-01 | 353,694 | 16,570 |
| 2022-07-25 | 353,126 | 16,427 |
| 2022-07-18 | 308,753 | 12,802 |
| 2022-07-11 | 387,108 | 15,940 |
| 2022-07-04 | 349,646 | 14,781 |
| 2022-06-27 | 346,187 | 15,999 |
| 2022-06-20 | 319,026 | 13,418 |
| 2022-06-13 | 311,017 | 11,168 |
| 2022-06-06 | 313,310 | 10,991 |
| 2022-05-30 | 309,002 | 10,279 |
| 2022-05-23 | 304,482 | 9,256 |
| 2022-05-16 | 316,929 | 9,544 |
| 2022-05-09 | 312,259 | 10,240 |
| 2022-05-02 | 301,070 | 11,244 |
| 2022-04-25 | 297,833 | 7,879 |
| 2022-04-18 | 286,473 | 7,947 |
| 2022-04-11 | 278,299 | 8,862 |
| 2022-04-04 | 292,759 | 7,665 |
| 2022-03-28 | 286,435 | 6,481 |
| 2022-03-21 | 263,991 | 5,993 |
| 2022-03-14 | 268,350 | 5,770 |
| 2022-03-07 | 265,601 | 5,648 |
| 2022-02-28 | 262,128 | 5,515 |
| 2022-02-21 | 263,572 | 5,173 |
| 2022-02-14 | 279,274 | 5,250 |
| 2022-02-07 | 287,049 | 5,330 |
| 2022-01-31 | 274,358 | 4,669 |
| 2022-01-24 | 275,578 | 4,661 |
| 2022-01-17 | 264,940 | 5,449 |
| 2022-01-10 | 260,558 | 4,867 |
| 2022-01-03 | 221,394 | 4,151 |
| 2021-12-27 | 161,688 | 3,634 |
| 2021-12-20 | 188,262 | 3,577 |
| 2021-12-13 | 244,155 | 4,385 |
| 2021-12-06 | 221,828 | 4,394 |
| 2021-11-29 | 223,369 | 4,054 |
| 2021-11-22 | 210,628 | 4,352 |
| 2021-11-15 | 218,600 | 4,028 |
| 2021-11-08 | 207,049 | 3,475 |
| 2021-11-01 | 206,583 | 3,365 |
| 2021-10-25 | 203,527 | 4,270 |
| 2021-10-18 | 212,970 | 3,636 |
| 2021-10-11 | 201,995 | 4,056 |
| 2021-10-04 | 197,608 | 3,362 |
| 2021-09-27 | 200,940 | 3,777 |
| 2021-09-20 | 199,930 | 3,501 |
| 2021-09-13 | 192,166 | 2,459 |
| 2021-09-06 | 181,815 | 1,687 |
| 2021-08-30 | 186,682 | 1,710 |
| 2021-08-23 | 187,621 | 2,009 |
| 2021-08-16 | 169,941 | 2,426 |
| 2021-08-09 | 179,789 | 2,125 |
| 2021-08-02 | 175,279 | 1,713 |
| 2021-07-26 | 56,094 | 353 |
| no bundled types |